5. Volkswagen Tiguan Allspace (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

Le Volkswagen Tiguan Allspace, à partir de 150 ch et 39 995 €, est évalué dans la catégorie des SUV familiaux qui comprend notamment
Le Kia Sorento, à partir de 265 ch et 48 990 €
Le Peugeot 5008, à partir de 130 ch et 34 450 €
Le Skoda Kodiaq, à partir de 150 ch et 31 110 €
| Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDi 150 DSG7 R-Line | ||
|---|---|---|
| Budget | ||
| Coût d'achat | ||
| Bonus/malus | ||
| Consommation : données constructeur | ||
| Consommation : relevés Caradisiac | ||
| Courroie de distribution/chaîne | ||
| Cote attendue | ||
| Durée de la garantie | ||
| Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
| Pratique | ||
| Qualité de la finition | ||
| Rangements | ||
| Modularité | ||
| Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
| Longueur maxi de chargement | ||
| Places AR : longueur aux jambes | ||
| Places AR : largeur aux coudes | ||
| Places AR : garde au toit | ||
| Plancher plat | ||
| Rapport prix/équipements | ||
| Aides à la conduite | ||
| Conduite (liaisons au sol) | ||
| Confort | ||
| Multimédia | ||
| Style intérieur | ||
| Style extérieur | ||
| Sur la route | ||
| Agrément moteur | ||
| Agrément boîte | ||
| Amortissement | ||
| Dynamisme | ||
| Emissions polluantes à l'usage | ||
| Insonorisation | ||
| Maniabilité | ||
| Performance | ||
| Position de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Crash-test (Euro Ncap) | ||
| Degré maximal d'autonomie | ||
| Freinage | ||
| Systèmes de sécurité | ||
| Visibilité périphérique | ||
| Note globale : | 14,8 /20 |
Photos (33)
Sommaire
Sur le forum





























Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération