VMA Vintage.
Au programme de la sixième édition de la Sunday Ride Classic était inscrit le deuxième rendez-vous de la saison pour les catégories "solo" du Championnat de France de Vitesse Motos Anciennes. C'est ainsi que l'on a pu retrouver les "Vintages", "Classics", "Post-Classics" et les "Evolutions".
Honneur aux plus anciennes, commençons par la catégorie Vintage (terme très à la mode en ce moment...). Dans cette série, on retrouve trois sous-catégories: la classe 350cc (de 200 à 350cc maxi 1968), la classe 500cc (de 250 à 500cc maxi 1969 4 tps et maxi 1972 350 2 tps) et la classe 650cc (de 351 à 650cc maxi 1970).
Bernard Tabarly mène bien sa barque puisqu'au guidon de son AJR Bultaco, il est le seul à passer sous la barre symbolique des 2:50 avec un temps de 2:49.643.
Bruno Leroy sur sa Vincent n'est pas très loin (+ 1.386) tandis que Thierry Stapts est un peu plus loin en signant un 2:53.260.
La première 500cc (Philippe Legrand sur BSA) est à la cinquième position quand Vincent Rouanet place sa Ducati 350cc au huitième rang.
Les essais qualificatifs.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Vitesse
- 1 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 650 V 2:49.643 6 123.973
- 2 40 LEROY BRUNO VINCENT 650 V 2:51.029 6 1.386 122.968
- 3 183 STAPTS THIERRY NORTON 650 V 2:53.260 6 3.617 121.385
- 4 246 EPAILLY HUGUES NORTON 650 V 2:53.815 2 4.172 120.997
- 5 175 LEGRAND PHILIPPE BSA 500 V 2:59.748 6 10.105 117.003
- 6 172 RICROCH FABRICE SUZUKI 500 V 2:59.940 1 10.297 116.878
- 7 82 GACHET YVAN BMW 650 V 3:00.226 4 10.583 116.693
- 8 101 ROUANET VINCENT DUCATI 350 V 3:00.409 5 10.766 116.575
- 9 112 MORAGLIS KONSTANTIN DUCATI 350 V 3:03.218 6 13.575 114.787
- 10 74 GILLES LAURENT NORTON 650 V 3:03.587 6 13.944 114.557
- 11 126 DURIEZ RAYMOND AERMACCHI 350 V 3:03.905 2 14.262 114.359
- 12 84 CASSUTO PATRICK NORTON 650 V 3:05.210 3 15.567 113.553
- 13 196 REGNIER STANIS YAMAHA 500 V 3:08.929 3 19.286 111.318
- 14 11 THOMSON THOMAS NORTON 650 V 3:10.264 3 20.621 110.536
- 15 103 MULLER THIERRY HONDA 500 V 3:12.373 5 22.730 109.325
- 16 70 STAHL BRUNO KAWASAKI 500 V 3:13.265 3 23.622 108.820
- 17 173 ROCHE JEAN YAMAHA 500 V 3:14.075 3 24.432 108.366
- 18 6 ARFE ROLAND DUCATI 350 V 3:14.753 5 25.110 107.989
- 19 156 MAUPOME CHRISTIAN HONDA 500 V 3:15.642 5 25.999 107.498
- 20 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 500 V 3:19.258 5 29.615 105.547
- 21 32 BORDES HENRI-MICHEL DUCATI 650 V 3:21.481 3 31.838 104.383
- 22 13 AMELIA JEAN-CLAUDE NORTON 650 V 3:24.504 5 34.861 102.840
- 23 54 BANAL PHILIPPE AERMACCHI 350 V 3:29.897 2 40.254 100.197
- 24 24 DUFRESNOY XAVIER BSA 650 V 3:37.760 4 48.117 96.579
- 25 120 JONCOUR LIONEL DUCATI 350 V 3:47.383 4 57.740 92.492
La course 1.
Bernard Tabarly s'impose, non sans avoir été inquiété par Bruno Leroy. En effet, ce dernier mènera en début de course, mais devra s'incliner face à la Bultaco n° 41.
En troisième position, on retrouve Thierry Stapts sur sa Norton. En améliorant régulièrement ses temps au fil des tours, jusqu'à signer le meilleur chrono (2:46.628), le pilote a montré qu'il avait le potentiel pour venir jouer les trouble-fête en tête de la course.
Philippe Legrand confirme en 500cc en conservant sa cinqième place des essais.
En 350cc, Raymond Duriez monte sur la plus haute marche devant Vincent Rouanet et Konstantin Moraglis.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
- 1 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 650 V 19:46.602 7 1 2:46.991 7 125.942
- 2 40 LEROY BRUNO VINCENT 650 V 19:53.364 7 6.762 2 2:48.663 2 124.693
- 3 183 STAPTS THIERRY NORTON 650 V 19:57.669 7 11.06 3 2:46.628 6 126.216
- 4 246 EPAILLY HUGUES NORTON 650 V 20:04.292 7 17.69 4 2:49.778 2 123.874
- 5 175 LEGRAND PHILIPPE BSA 500 V 20:41.185 7 54.58 5 2:54.384 2 120.602
- 6 82 GACHET YVAN BMW 650 V 20:51.647 7 1:05.0 6 2:57.268 4 118.640
- 7 45 COLLEU JEAN-MARIE DUCATI 650 V 20:56.194 7 1:09.5 7 2:54.588 7 120.461
- 8 126 DURIEZ RAYMOND AERMACCHI 350 V 21:13.563 7 1:26.9 8 2:59.233 6 117.339
- 9 101 ROUANET VINCENT DUCATI 350 V 21:27.671 7 1:41.0 9 2:58.704 6 117.687
- 10 112 MORAGLIS KONSTANTIN DUCATI 350 V 21:28.448 7 1:41.8 10 3:01.209 7 116.060
- 11 74 GILLES LAURENT NORTON 650 V 21:30.879 7 1:44.2 11 2:58.567 7 117.777
- 12 84 CASSUTO PATRICK NORTON 650 V 21:31.680 7 1:45.0 12 2:59.931 6 116.884
- 13 103 MULLER THIERRY HONDA 500 V 22:01.962 7 2:15.3 13 3:01.409 7 115.932
- 14 6 ARFE ROLAND DUCATI 350 V 22:05.718 7 2:19.1 14 3:05.430 7 113.418
- 15 70 STAHL BRUNO KAWASAKI 500 V 22:13.185 7 2:26.5 15 3:08.205 5 111.746
- 16 156 MAUPOME CHRISTIAN HONDA 500 V 22:32.126 7 2:45.5 16 3:10.972 6 110.127
- 17 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 500 V 20:01.900 6 1 Tr 17 3:18.309 2 106.052
- 18 113 CHAVET ALAIN DUCATI 650 V 20:04.172 6 1 Tr 18 3:15.338 5 107.665
- 19 32 BORDES HENRI-MICHEL DUCATI 650 V 20:13.212 6 1 Tr 19 3:18.593 4 105.901
- 20 13 AMELIA JEAN-CLAUDE NORTON 650 V 20:17.422 6 1 Tr 20 3:17.615 6 106.425
- 21 24 DUFRESNOY XAVIER BSA 650 V 21:42.816 6 1 Tr 21 3:35.001 5 97.819
- 22 173 ROCHE JEAN YAMAHA 500 V 21:56.924 6 1 Tr 22 3:13.754 3 108.545
La course 2.
On prend les mêmes et on recommence; Bernard Tabarly et Bruno Leroy se disputent la plus haute marche du podium, mais le dernier mot reviendra cette fois-ci au pilote de la Vincent.
Thierry Stapts prend à nouveau la dernière place sur le podium, sans toutefois renouveler ses bons chronos de la première épreuve.
Fabrice Ricroch, Stanis Regnier et Bruno Stahl, c'est le tiercé gagnant de la catégorie 500cc.
Konstantin Moraglis gagne en 350cc devant Raymond Duriez et Roland Arfe.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
- 1 40 LEROY BRUNO VINCENT 650 V 19:45.208 7 1 2:47.378 6 125.650
- 2 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 650 V 19:47.008 7 1.800 2 2:47.021 6 125.919
- 3 183 STAPTS THIERRY NORTON 650 V 20:02.679 7 17.47 3 2:48.938 4 124.490
- 4 246 EPAILLY HUGUES NORTON 650 V 20:44.731 7 59.52 4 2:54.453 4 120.555
- 5 82 GACHET YVAN BMW 650 V 20:51.085 7 1:05.8 5 2:55.513 4 119.827
- 6 172 RICROCH FABRICE SUZUKI 500 V 21:01.062 7 1:15.8 6 2:58.070 4 118.106
- 7 74 GILLES LAURENT NORTON 650 V 21:29.028 7 1:43.8 7 3:00.832 4 116.302
- 8 112 MORAGLIS KONSTANTIN DUCATI 350 V 21:29.392 7 1:44.1 8 2:59.969 7 116.860
- 9 126 DURIEZ RAYMOND AERMACCHI 350 V 21:30.139 7 1:44.9 9 3:00.098 7 116.776
- 10 11 THOMSON THOMAS NORTON 650 V 21:33.531 7 1:48.3 10 3:00.398 5 116.582
- 11 84 CASSUTO PATRICK NORTON 650 V 21:35.356 7 1:50.1 11 3:01.647 4 115.780
- 12 196 REGNIER STANIS YAMAHA 500 V 21:53.379 7 2:08.1 12 3:03.209 7 114.793
- 13 70 STAHL BRUNO KAWASAKI 500 V 22:34.224 7 2:49.0 13 3:08.220 2 111.737
- 14 6 ARFE ROLAND DUCATI 350 V 22:35.477 7 2:50.2 14 3:11.097 7 110.055
- 15 103 MULLER THIERRY HONDA 500 V 23:03.820 7 3:18.6 15 3:04.627 5 113.911
- 16 156 MAUPOME CHRISTIAN HONDA 500 V 23:13.702 7 3:28.4 16 3:13.942 5 108.440
- 17 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 500 V 20:03.325 6 1 Tr 17 3:16.836 5 106.846
- 18 24 DUFRESNOY XAVIER BSA 650 V 21:13.781 6 1 Tr 18 3:27.290 2 101.457
- 19 120 JONCOUR LIONEL DUCATI 350 V 21:59.277 6 1 Tr 19 3:36.052 4 97.343
Photos (36)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération