Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

VMA Vintage.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

3. VMA Post Classic.

VMA Vintage.

Dans la catégorie "Post Classic", on retrouve les machines produites au plus tard fin 1983. Trois classes se distinguent: les 350cc, les 900cc et les "zopen".


Ici, la Yamaha 350 RDLC est légion. Rien d'étonnant (détonant...) de retrouver le "petit" bicylindre deux temps en pole-position puisque cette machine a été un excellent outils d'apprentissage pour les futurs pilotes (et encore aujourd'hui). N'y a-t'il pas eu une coupe Yamaha dans les années quatre-vingts? Quand j'aurai cinq minutes, il faudra que j'aille faire un petit tour dans mes archives pour voir cela de plus près...


Mais revenons à nos "Post-Classic". Donc la pole pour Guillaume Foureau, deuxième temps pour Nicolas Senechal et Pilippe Quercy (Yamaha 350) vient compléter la première ligne.


VMA Vintage.


Bernard Souchon, septième temps, est premier de la catégorie 900cc.


Tout va maintenant se régler pendant les deux courses.


Les essais qualificatifs.


Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Vitesse


  • 1 91 FOUREAU GUILLAUME YAMAHA 350 PC 2:33.821 7 136.725
  • 2 18 SENECHAL NICOLAS SUZUKI OPEN 2:37.589 4 3.768 133.456
  • 3 125 QUERCY PHILIPPE YAMAHA 350 PC 2:40.029 5 6.208 131.421
  • 4 194 SORRENTINO BERNARD YAMAHA 350 PC 2:41.856 6 8.035 129.937
  • 5 152 BREUIL JOHNNY YAMAHA 350 PC 2:43.151 6 9.330 128.906
  • 6 139 LEFRANCOIS BRUNO BIMOTA 350 PC 2:43.281 3 9.460 128.803
  • 7 43 SOUCHON BERNARD DUCATI 900 PC 2:43.781 7 9.960 128.410
  • 8 67 BARETTE PASCAL YAMAHA 350 PC 2:44.845 6 11.024 127.581
  • 9 112 MOISAN PHILIPPE YAMAHA 350 PC 2:46.255 3 12.434 126.499
  • 10 79 DEBESNE PATRICK DUCATI 900 PC 2:46.486 6 12.665 126.324
  • 11 102 RONNE PHILIPPE YAMAHA OPEN 2:46.817 6 12.996 126.073
  • 12 88 BOURACHDENE ALAIN BIMOTA 350 PC 2:47.247 6 13.426 125.749
  • 13 159 BOEREZ JULIEN KAWASAKI OPEN 2:47.504 4 13.683 125.556

VMA Vintage.


  • 14 40 LEROY BRUNO DUCATI 900 PC 2:47.877 4 14.056 125.277
  • 15 45 DELETOILE DIDIER DUCATI 900 PC 2:49.210 5 15.389 124.290
  • 16 14 RAPHANEAU DENIS DUCATI 900 PC 2:51.105 6 17.284 122.914
  • 17 111 BARETTE LAURENT YAMAHA 350 PC 2:51.326 4 17.505 122.755
  • 18 15 GABRIEL THIERRY KAWASAKI OPEN 2:51.424 4 17.603 122.685
  • 19 351 RENE GUILLAUME KAWASAKI OPEN 2:53.369 6 19.548 121.308
  • 20 411 DEKRAKRENI JEAN-NOEL YAMAHA 350 PC 2:54.802 3 20.981 120.314
  • 21 239 GUIBERT PATRICK DUCATI 900 PC 2:54.887 5 21.066 120.255
  • 22 56 ROZE BENOIT YAMAHA 350 PC 2:56.660 6 22.839 119.049
  • 23 73 VITE CHRISTIAN DUCATI 900 PC 2:58.012 4 24.191 118.144
  • 24 219 POINT FREDDY YAMAHA 350 PC 2:59.261 5 25.440 117.321
  • 25 29 JOSLIN PATRICK DUCATI 900 PC 3:00.786 4 26.965 116.332
  • 26 155 BARETTE PHILIPPE YAMAHA 350 PC 3:02.793 5 28.972 115.054
  • 27 188 ROLLAND GERARD YAMAHA 350 PC 3:03.211 6 29.390 114.792
  • 28 130 GALLEY DENYS YAMAHA 350 PC 3:04.086 4 30.265 114.246
  • 29 121 ESCOLEIRA PHILIPPE YAMAHA 350 PC 3:05.125 1 31.304 113.605
  • 30 38 BONORIS JACQUES YAMAHA 350 PC 3:07.387 4 33.566 112.234
  • 31 166 DESMARIS JEAN-PIERRE KAWASAKI OPEN 3:10.468 5 36.647 110.418
  • 32 147 ROCHEFORT ELODIE YAMAHA 350 PC 3:11.892 5 38.071 109.599
  • 33 300 BARETTE ALAIN YAMAHA 350 PC 3:12.574 5 38.753 109.211
  • 34 58 PUY ALAIN DUCATI 900 PC 3:17.813 5 43.992 106.318
  • 35 311 DILDARIAN STEVEN HONDA OPEN 3:22.224 4 48.403 103.999
  • 36 150 MARTIN GILLES YAMAHA 350 PC 3:32.343 1 58.522 99.043
  • 37 154 GOSSELIN XAVIER YAMAHA 350 PC 3:41.524 3 1:07.70 94.938

La course 1.


Nicolas Senechal fait parler la poudre et boucle le premier tour en tête. Dès le deuxième passage, il réalise le meilleur temps en course en réalisant un 2:33.339. Il ne sera plus inquiété jusqu'au passage sous le drapeau à damier. Julien Boerez (4ème) et Philippe Ronne (8ème) complètent le podium Open.


VMA Vintage.


Deuxième à l'arrivée, Philippe Quercy devance Bernard Sorrentino et Johnny Breuil eux aussi sur 350 Yamaha.


Bruno Leroy, cinquième au classement scratch, remporte la catégorie 900cc devant Bernard Souchon (9ème) et Patrick Debesne (10ème).


Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse


  • 1 18 SENECHAL NICOLAS SUZUKI OPEN 18:30.686 7 1 2:33.539 2 136.976
  • 2 125 QUERCY PHILIPPE YAMAHA 350 PC 18:54.931 7 24.24 2 2:38.189 6 132.949
  • 3 194 SORRENTINO BERNARD YAMAHA 350 PC 19:06.211 7 35.52 3 2:40.391 7 131.124
  • 4 159 BOEREZ JULIEN KAWASAKI OPEN 19:06.422 7 35.73 4 2:40.079 7 131.380
  • 5 40 LEROY BRUNO DUCATI 900 PC 19:06.462 7 35.77 5 2:39.768 7 131.635
  • 6 152 BREUIL JOHNNY YAMAHA 350 PC 19:11.126 7 40.44 6 2:41.469 5 130.249
  • 7 88 BOURACHDENE ALAIN BIMOTA 350 PC 19:15.491 7 44.80 7 2:42.896 6 129.108
  • 8 102 RONNE PHILIPPE YAMAHA OPEN 19:21.718 7 51.03 8 2:41.926 5 129.881
  • 9 43 SOUCHON BERNARD DUCATI 900 PC 19:23.272 7 52.58 9 2:41.768 7 130.008
  • 10 79 DEBESNE PATRICK DUCATI 900 PC 19:44.313 7 1:13.6 10 2:44.675 7 127.713
  • 11 45 DELETOILE DIDIER DUCATI 900 PC 19:46.189 7 1:15.5 11 2:45.252 7 127.267
  • 12 112 MOISAN PHILIPPE YAMAHA 350 PC 19:46.365 7 1:15.6 12 2:45.760 4 126.877
  • 13 351 RENE GUILLAUME KAWASAKI OPEN 20:09.165 7 1:38.4 13 2:46.249 7 126.504
  • 14 111 BARETTE LAURENT YAMAHA 350 PC 20:09.566 7 1:38.8 14 2:46.131 7 126.594
  • 15 14 RAPHANEAU DENIS DUCATI 900 PC 20:10.509 7 1:39.8 15 2:46.272 7 126.486
  • 16 239 GUIBERT PATRICK DUCATI 900 PC 20:13.206 7 1:42.5 16 2:46.970 7 125.957

VMA Vintage.


  • 17 15 GABRIEL THIERRY KAWASAKI OPEN 20:14.500 7 1:43.8 17 2:49.052 7 124.406
  • 18 411 DEKRAKRENI JEAN-NOEL YAMAHA 350 PC 20:21.493 7 1:50.8 18 2:51.310 2 122.766
  • 19 219 POINT FREDDY YAMAHA 350 PC 21:06.165 7 2:35.4 19 2:56.966 2 118.843
  • 20 56 ROZE BENOIT YAMAHA 350 PC 21:08.804 7 2:38.1 20 2:58.051 7 118.118
  • 21 29 JOSLIN PATRICK DUCATI 900 PC 21:15.364 7 2:44.6 21 2:53.428 7 121.267
  • 22 188 ROLLAND GERARD YAMAHA 350 PC 21:20.758 7 2:50.0 22 2:58.916 7 117.547
  • 23 999 HAMMOND FRANCIS YAMAHA 350 PC 18:33.610 6 1 Tr 23 2:59.965 5 116.862
  • 24 155 BARETTE PHILIPPE YAMAHA 350 PC 18:35.068 6 1 Tr 24 2:59.089 6 117.434
  • 25 121 ESCOLEIRA PHILIPPE YAMAHA 350 PC 18:36.726 6 1 Tr 25 3:02.075 6 115.508
  • 26 130 GALLEY DENYS YAMAHA 350 PC 19:00.499 6 1 Tr 26 3:01.747 6 115.716
  • 27 58 PUY ALAIN DUCATI 900 PC 19:16.442 6 1 Tr 27 3:07.348 5 112.257
  • 28 166 DESMARIS JEAN-PIERRE KAWASAKI OPEN 19:19.747 6 1 Tr 28 3:09.930 6 110.731

VMA Vintage.


  • 29 147 ROCHEFORT ELODIE YAMAHA 350 PC 20:22.162 6 1 Tr 29 3:17.862 2 106.292
  • 30 154 GOSSELIN XAVIER YAMAHA 350 PC 21:05.047 6 1 Tr 30 3:23.724 6 103.233
  • 31 150 MARTIN GILLES YAMAHA 350 PC 21:08.005 6 1 Tr 31 3:23.861 6 103.164

La course 2.


Dimanche matin, peu avant la pause, le départ de la course 2 est donné sous un soleil radieux. Mais à l'entame du troisième tour, une chute impliquant plusieurs pilotes oblige le directeur de course à sortir le drapeau rouge.


Le temps d'évacuer les concurrents (sans trop de gros bobos) et les machines, et compte-tenu du programme très chargé ne pouvant se permettre de prendre le moindre retard, cette deuxième épreuve sera finalement annulée.


Photos (36)

SPONSORISE

Derniers articles moto

Articles moto les plus populaires

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/