2. VMA Classic.
Bienvenu dans la catégorie "classic": ici, on retrouve les 500cc ( maxi 1979), les 750cc (maxi 1972)et les 900cc (maxi 1976).
Jean-Christophe Noël réalise le meilleur temps des essais sur sa Ducati 750cc devant la 500cc Yamaha de Michel Chapus.
Jean-Pierre Piet, premier en 900cc, ne pointe qu'à la septième position. Mais sa Triumph bien préparée et équipée d'une nouvelle boite de vitesses devrait faire parler la poudre en course.
Les essais qualificatifs.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Vitesse
- 1 130 NOEL JEAN-CHRISTOPHE DUCATI 750 C 2:45.036 3 127.434
- 2 193 CHAPUS MICHEL YAMAHA 500 C 2:45.248 3 0.212 127.270
- 3 168 HUEHN PIERRE-ETIENNE DUCATI 750 C 2:45.412 3 0.376 127.144
- 4 115 DURIEZ THOMAS TRIUMPH 750 C 2:46.266 6 1.230 126.491
- 5 41 TABARLY BERNARD NORTON 750 C 2:46.770 3 1.734 126.109
- 6 16 RUMEAU BENOIT DUCATI 750 C 2:47.269 5 2.233 125.732
- 7 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 900 C 2:50.604 4 5.568 123.274
- 8 26 PERLINSKI BRUNO NORTON 750 C 2:50.773 4 5.737 123.152
- 9 5 HOUSSIN HUBERT KAWASAKI 500 C 2:53.744 4 8.708 121.047
- 10 142 REY BRUNO DUCATI 500 C 2:55.022 6 9.986 120.163
- 11 53 LALEVE PHILIPPE SUZUKI 500 C 2:55.732 5 10.696 119.677
- 12 65 CARASCO CHRISTOPHE NORTON 750 C 2:56.029 1 10.993 119.475
- 13 191 HOUSELLE DIDIER MOTO GUZZI 900 C 2:56.687 5 11.651 119.030
- 14 275 TOUBAL FRANCK DUCATI 500 C 2:57.406 2 12.370 118.548
- 15 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METISSE 750 C 2:59.447 5 14.411 117.200
- 16 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 500 C 3:02.278 5 17.242 115.379
- 17 711 ENGELMANN CHRISTOPHE DUCATI 900 C 3:04.480 5 19.444 114.002
- 18 80 WEISSENBACH PATRICE KAWASAKI 500 C 3:09.047 3 24.011 111.248
- 19 44 HOURDEBAIGT MICHEL TRIUMPH 750 C 3:09.509 4 24.473 110.977
- 20 190 BLOMME PATRICE KAWASAKI 500 C 3:12.001 5 26.965 109.536
- 21 4 MOULIN JEAN-MICHEL SUZUKI 500 C 3:18.309 1 33.273 106.052
- 22 51 SIMONIN DOMINIQUE HAGON 500 C 3:19.589 4 34.553 105.372
- 23 164 THIERY DANIEL NORTON 750 C 3:20.648 4 35.612 104.816
- 24 76 DESBORDES CHRISTIAN DUCATI 500 C 3:23.470 2 38.434 103.362
La course 1.
Le poleman Jean-Christophe Noël (Ducati 750) boucle le premier tour en tête mais Bernard Tabarly (Norton 750), particulièrement à l'aise sur ce circuit du Castellet, prend le commandement dès le deuxième passage sur la ligne d'arrivée.
En alignant des tours 3 secondes plus rapide que celui réalisé pour la pole-position, le pilote de la Norton n° 41 s'envole vers la victoire, s'adjugeant au passage le meilleur tour en course (2:40.159).
Jean-Christophe Noël conserve la deuxième position devant Michel Chapus, premier de la catégorie 500cc.
Derrière, on s'arsouille; Hubert Houssin, Bruno Rey et Philippe Laleve sont en lutte pour la septième place, et c'est le premier cité qui aura le dernier mot.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
- 1 41 TABARLY BERNARD NORTON 750 C 19:03.482 7 1 2:40.159 5 131.314
- 2 130 NOEL JEAN-CHRISTOPHE DUCATI 750 C 19:18.988 7 15.50 2 2:42.221 3 129.645
- 3 193 CHAPUS MICHEL YAMAHA 500 C 19:28.955 7 25.47 3 2:45.412 5 127.144
- 4 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 900 C 19:36.826 7 33.34 4 2:46.021 5 126.677
- 5 16 RUMEAU BENOIT DUCATI 750 C 19:42.403 7 38.92 5 2:46.487 6 126.323
- 6 26 PERLINSKI BRUNO NORTON 750 C 20:09.893 7 1:06.4 6 2:48.830 2 124.570
- 7 5 HOUSSIN HUBERT KAWASAKI 500 C 20:22.003 7 1:18.5 7 2:52.011 7 122.266
- 8 142 REY BRUNO DUCATI 500 C 20:22.048 7 1:18.5 8 2:51.240 7 122.817
- 9 53 LALEVE PHILIPPE SUZUKI 500 C 20:23.065 7 1:19.5 9 2:51.395 6 122.706
- 10 191 HOUSELLE DIDIER MOTO GUZZI 900 C 20:36.828 7 1:33.3 10 2:53.690 7 121.084
- 11 275 TOUBAL FRANCK DUCATI 500 C 20:39.616 7 1:36.1 11 2:53.513 3 121.208
- 12 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 500 C 20:46.629 7 1:43.1 12 2:54.382 7 120.604
- 13 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METISSE 750 C 20:55.041 7 1:51.5 13 2:56.433 5 119.202
- 14 711 ENGELMANN CHRISTOPHE DUCATI 900 C 21:19.522 7 2:16.0 14 2:59.289 6 117.303
- 15 44 HOURDEBAIGT MICHEL TRIUMPH 750 C 22:12.026 7 3:08.5 15 3:05.418 6 113.425
- 16 76 DESBORDES CHRISTIAN DUCATI 500 C 22:14.362 7 3:10.8 16 3:06.730 2 112.628
- 17 190 BLOMME PATRICE KAWASAKI 500 C 19:24.816 6 1 Tr 17 3:10.465 6 110.420
- 18 51 SIMONIN DOMINIQUE HAGON 500 C 20:00.151 6 1 Tr 18 3:16.090 6 107.252
- 19 164 THIERY DANIEL NORTON 750 C 20:00.909 6 1 Tr 19 3:16.026 6 107.287
La course 2.
Pour cette deuxième épreuve, on sent que les concurrents commencent à bien assimiler le tracé varois. Les temps continuent à descendre régulièrement.
Bernard Tabarly tourne en 2:41 pour finalement boucler le dernier tour en 2:38.793. Il remporte logiquement cette deuxième course.
Mais pour les deux autres places sur le podium, rien n'est fait. Jean-Christophe Noël, second pendant toute l'épreuve, voit, dans le dernier tour, son avance sur Jean-Pierre Piet fondre comme neige au soleil, pour finalement se faire passer sur la ligne d'arrivée (12 millièmes de seconde d'écart entre les deux pilotes).
En 500cc, Michel Chapus rafle à nouveau la mise devant Franck Toubal et Hubert Houssin.
Clt Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
- 1 41 TABARLY BERNARD NORTON 750 C 18:53.308 7 1 2:38.793 7 132.444
- 2 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 900 C 19:12.101 7 18.79 2 2:41.346 7 130.348
- 3 130 NOEL JEAN-CHRISTOPHE DUCATI 750 C 19:12.113 7 18.80 3 2:41.670 3 130.087
- 4 16 RUMEAU BENOIT DUCATI 750 C 19:23.384 7 30.07 4 2:43.914 7 128.306
- 5 168 HUEHN PIERRE-ETIENNE DUCATI 750 C 19:26.931 7 33.62 5 2:45.023 3 127.444
- 6 115 DURIEZ THOMAS TRIUMPH 750 C 19:45.478 7 52.17 6 2:47.014 3 125.924
- 7 193 CHAPUS MICHEL YAMAHA 500 C 19:45.750 7 52.44 7 2:46.823 3 126.068
- 8 26 PERLINSKI BRUNO NORTON 750 C 19:55.249 7 1:01.9 8 2:47.032 3 125.911
- 9 275 TOUBAL FRANCK DUCATI 500 C 19:59.471 7 1:06.1 9 2:48.707 2 124.661
- 10 5 HOUSSIN HUBERT KAWASAKI 500 C 20:02.562 7 1:09.2 10 2:50.131 2 123.617
- 11 191 HOUSELLE DIDIER MOTO GUZZI 900 C 20:16.456 7 1:23.1 11 2:51.164 4 122.871
- 12 53 LALEVE PHILIPPE SUZUKI 500 C 20:21.214 7 1:27.9 12 2:52.247 2 122.099
- 13 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 500 C 20:39.003 7 1:45.6 13 2:54.084 2 120.810
- 14 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METISSE 750 C 20:52.256 7 1:58.9 14 2:56.467 7 119.179
- 15 711 ENGELMANN CHRISTOPHE DUCATI 900 C 20:54.823 7 2:01.5 15 2:54.085 7 120.809
- 16 80 WEISSENBACH PATRICE KAWASAKI 500 C 21:28.906 7 2:35.5 16 3:00.735 6 116.364
- 17 44 HOURDEBAIGT MICHEL TRIUMPH 750 C 21:41.363 7 2:48.0 17 3:02.940 7 114.962
- 18 51 SIMONIN DOMINIQUE HAGON 500 C 19:56.223 6 1 Tr 18 3:14.376 6 108.198
- 19 164 THIERY DANIEL NORTON 750 C 19:57.251 6 1 Tr 19 3:15.774 6 107.425
- 20 190 BLOMME PATRICE KAWASAKI 500 C 20:17.826 6 1 Tr 20 3:09.088 6 111.224
Photos (36)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération