Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

VMA Vintage.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

4. VMA Evolution

VMA Vintage.

La catégorie VMA Evolution permet de se lancer dans la compétition moto pour un budget raisonnable. Elle est réservée aux motos de 1985 à 1995, que ce soit des 2 temps bicylindre ou des 4 temps 4 cylindres.


C'est ainsi que l'on retrouve avec plaisir les Aprilia 250 RS, Suzuki 250 RGV aisi que les GSXR et autres ZXR.


Stéphane Drye réalise la pole avec plus d'une demie seconde d'avance sur Christophe Huet, et deux secondes sur Benjamin Vignerot.


VMA Vintage.


Belle prestations pour les filles engagées dans cette catégorie avec un cinquième temps pour Laurence Rosati, juste devant Pascale Mangin.


Les essais qualificatifs.


Clt N° Pilote Marque Temps Tour Ecart Vitesse


  • 1 59 DRYE STEPHANE APRILIA 2:39.431 6 131.914
  • 2 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 2:41.000 4 1.569 130.628
  • 3 87 VIGNEROT BENJAMIN SUZUKI 2:42.553 3 3.122 129.380
  • 4 57 FRATTINI ALAIN HONDA 2:45.880 4 6.449 126.785
  • 5 34 ROSATI LAURENCE APRILIA 2:47.125 3 7.694 125.841
  • 6 74 MANGIN PASCALE APRILIA 2:47.751 3 8.320 125.371
  • 7 55 PAYRAUDEAU SIMON HONDA 2:48.300 4 8.869 124.962
  • 8 75 KLEIN LAURENT KAWASAKI 2:48.638 4 9.207 124.712
  • 9 47 MELLA LOPEZ DANIEL HONDA 2:48.859 5 9.428 124.548
  • 10 78 FAUQUE HENRI APRILIA 2:48.978 1 9.547 124.461
  • 11 91 SEDDIKI ANTHONY SUZUKI 2:49.513 3 10.082 124.068
  • 12 10 MOURAUX BENOIT APRILIA 2:50.959 2 11.528 123.018
  • 13 112 MOISAN PHILIPPE APRILIA 2:51.541 2 12.110 122.601
  • 14 33 SANDERS GEREMY SUZUKI 2:51.975 3 12.544 122.292

VMA Vintage.


  • 15 7 ANDRE VIVIEN SUZUKI 2:52.021 3 12.590 122.259
  • 16 69 DEKRAKRENI JEAN-NOEL HONDA 2:52.223 2 12.792 122.116
  • 17 12 MOURAUX JEROME YAMAHA 2:52.770 4 13.339 121.729
  • 18 24 DEPIEDS MICHEL SUZUKI 2:53.235 5 13.804 121.402
  • 19 21 THIBAULT FRANCOIS YAMAHA 2:53.279 4 13.848 121.371
  • 20 58 JAMON PATRICK APRILIA 2:54.266 1 14.835 120.684
  • 21 32 PAUSELLI JEAN-PIERRE HONDA 2:54.908 5 15.477 120.241
  • 22 110 MARGULIS ALVARO KAWASAKI 2:58.252 4 18.821 117.985
  • 23 2 BUSQUET JEAN-PIERRE HONDA 2:58.874 5 19.443 117.575
  • 24 48 PERRIN CHRISTOPHE KAWASAKI 2:58.915 5 19.484 117.548
  • 25 65 DUPUY REMI HONDA 2:59.234 1 19.803 117.339
  • 26 54 JACQUES PIERRE YAMAHA 2:59.556 2 20.125 117.128
  • 27 15 MONCHECOURT CHRISTIAN HONDA 3:02.745 5 23.314 115.084
  • 28 14 PONCET LAURENT APRILIA 3:03.476 4 24.045 114.626
  • 29 71 BARETTE RUDY APRILIA 3:03.831 4 24.400 114.405
  • 30 40 SIBILLE KEVIN SUZUKI 3:04.102 4 24.671 114.236
  • 31 192 TOMBOIS ALEXIS KAWASAKI 3:04.408 5 24.977 114.047
  • 32 147 ROCHEFORT ELODIE APRILIA 3:04.647 4 25.216 113.899
  • 33 56 ROZE BENOIT APRILIA 3:04.826 4 25.395 113.789
  • 34 23 AVOUAC LAURENT KAWASAKI 3:09.013 3 29.582 111.268
  • 35 18 COTTE FRANCIS APRILIA 3:10.012 2 30.581 110.683
  • 36 52 VERGNE CHRISTIAN HONDA 3:11.626 4 32.195 109.751
  • 37 128 HOFFMANN JEAN-CHARLES KAWASAKI 3:16.687 4 37.256 106.927
  • 38 77 QUARTIER ERIC SUZUKI 3:18.757 1 39.326 105.813
  • 39 64 TAVERNIER JEAN-YVES YAMAHA 3:20.453 4 41.022 104.918

La course 1.


Stéphane Drye mènera de bout en bout, mais restera durant toute l'épreuve sous la menace de Marc Pasquet. Christophe Huet complète le podium de cette première course.


VMA Vintage.


Du coté des filles, Pascale Mangin confirme sa sixième place des essais, mais réalise surtout des temps inférieurs à sa qualif dès le troisième tour et cela, jusqu'à la fin de cette première course.


Laurence Rosati, quant à elle, termine à la quatorzième position sans améliorer ses temps en qualif. Idem pour Elodie Rochefort, trente-deuxième aux essais qui termine en trente-cinquième position. Allez les filles; on ne lâche rien.


Clt N° Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse


  • 1 59 DRYE STEPHANE APRILIA 18:46.254 7 1 2:39.201 3 132.104
  • 2 9 PASQUET MARC KAWASAKI 18:46.301 7 0.047 2 2:37.597 5 133.449
  • 3 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 18:51.508 7 5.254 3 2:39.662 5 131.723
  • 4 87 VIGNEROT BENJAMIN SUZUKI 18:56.242 7 9.988 4 2:40.530 5 131.011

VMA Vintage.


  • 5 57 FRATTINI ALAIN HONDA 19:23.992 7 37.73 5 2:44.773 7 127.637
  • 6 74 MANGIN PASCALE APRILIA 19:32.385 7 46.13 6 2:44.123 4 128.142
  • 7 24 DEPIEDS MICHEL SUZUKI 19:42.172 7 55.91 7 2:46.720 6 126.146
  • 8 78 FAUQUE HENRI APRILIA 19:49.047 7 1:02.7 8 2:45.442 7 127.121
  • 9 91 SEDDIKI ANTHONY SUZUKI 19:50.618 7 1:04.3 9 2:45.640 6 126.969
  • 10 12 MOURAUX JEROME YAMAHA 19:50.663 7 1:04.4 10 2:47.385 7 125.645
  • 11 33 SANDERS GEREMY SUZUKI 19:51.466 7 1:05.2 11 2:44.942 7 127.506
  • 12 55 PAYRAUDEAU SIMON HONDA 19:51.942 7 1:05.6 12 2:46.844 7 126.053
  • 13 7 ANDRE VIVIEN SUZUKI 19:54.325 7 1:08.0 13 2:47.756 7 125.367
  • 14 34 ROSATI LAURENCE APRILIA 20:00.399 7 1:14.1 14 2:47.352 4 125.670
  • 15 112 MOISAN PHILIPPE APRILIA 20:00.434 7 1:14.1 15 2:48.442 6 124.857
  • 16 47 MELLA LOPEZ DANIEL HONDA 20:00.510 7 1:14.2 16 2:47.669 5 125.432
  • 17 58 JAMON PATRICK APRILIA 20:10.529 7 1:24.2 17 2:48.957 6 124.476
  • 18 10 MOURAUX BENOIT APRILIA 20:11.951 7 1:25.6 18 2:49.634 2 123.979
  • 19 32 PAUSELLI JEAN-PIERRE HONDA 20:12.109 7 1:25.8 19 2:49.325 6 124.206
  • 20 75 KLEIN LAURENT KAWASAKI 20:20.206 7 1:33.9 20 2:50.166 7 123.592
  • 21 69 DEKRAKRENI JEAN-NOEL HONDA 20:25.385 7 1:39.1 21 2:51.794 2 122.421
  • 22 110 MARGULIS ALVARO KAWASAKI 20:26.444 7 1:40.1 22 2:51.619 7 122.545
  • 23 21 THIBAULT FRANCOIS YAMAHA 20:27.537 7 1:41.2 23 2:50.855 6 123.093
  • 24 65 DUPUY REMI HONDA 20:30.448 7 1:44.1 24 2:51.684 6 122.499
  • 25 2 BUSQUET JEAN-PIERRE HONDA 20:37.570 7 1:51.3 25 2:53.328 6 121.337
  • 26 48 PERRIN CHRISTOPHE KAWASAKI 20:59.395 7 2:13.1 26 2:56.506 7 119.152
  • 27 15 MONCHECOURT CHRISTIAN HONDA 21:18.182 7 2:31.9 27 2:58.905 7 117.555
  • 28 56 ROZE BENOIT APRILIA 21:22.099 7 2:35.8 28 2:56.717 6 119.010
  • 29 192 TOMBOIS ALEXIS KAWASAKI 21:36.884 7 2:50.6 29 2:59.646 7 117.070
  • 30 18 COTTE FRANCIS APRILIA 18:49.674 6 1 Tr 30 3:01.570 3 115.829
  • 31 40 SIBILLE KEVIN SUZUKI 18:51.415 6 1 Tr 31 3:02.219 5 115.417
  • 32 23 AVOUAC LAURENT KAWASAKI 18:53.439 6 1 Tr 32 3:02.628 5 115.158
  • 33 71 BARETTE RUDY APRILIA 18:54.117 6 1 Tr 33 3:01.935 5 115.597
  • 34 52 VERGNE CHRISTIAN HONDA 18:59.593 6 1 Tr 34 3:05.282 6 113.509
  • 35 147 ROCHEFORT ELODIE APRILIA 19:10.778 6 1 Tr 35 3:07.310 6 112.280
  • 36 64 TAVERNIER JEAN-YVES YAMAHA 19:41.777 6 1 Tr 36 3:12.384 6 109.318
  • 37 77 QUARTIER ERIC SUZUKI 20:04.047 6 1 Tr 37 3:14.205 2 108.293
  • 38 128 HOFFMANN JEAN-CHARLES KAWASAKI 20:09.066 6 1 Tr 38 3:17.227 6 106.634

La course 2.


Marc Pasquet tire les leçons de la première épreuve. Décroché de quelques secondes en début d'épreuve, il revient sur le leader peu après la mi-course pour le passer dans le dernier tour et remporter cette deuxième épreuve du week-end.


Christophe Huet monte une nouvelle fois sur la dernière marche du podium, devant Benjamin Vignerot.


Encore une belle course pour Pascale Mangin qui boucle le top cinq de cette seconde confrontation.


VMA Vintage.


Clt N) Pilote Marque Temps Tour Ecart Rang Temps Tour Vitesse



  • 1 9 PASQUET MARC KAWASAKI 18:40.067 7 1 2:37.167 5 133.814
  • 2 59 DRYE STEPHANE APRILIA 18:40.532 7 0.465 2 2:37.868 6 133.220
  • 3 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 18:51.108 7 11.04 3 2:38.606 5 132.600
  • 4 87 VIGNEROT BENJAMIN SUZUKI 18:57.594 7 17.52 4 2:40.167 4 131.307
  • 5 74 MANGIN PASCALE APRILIA 19:11.471 7 31.40 5 2:42.754 5 129.220
  • 6 78 FAUQUE HENRI APRILIA 19:17.058 7 36.99 6 2:41.455 7 130.260
  • 7 57 FRATTINI ALAIN HONDA 19:20.982 7 40.91 7 2:44.411 7 127.918
  • 8 33 SANDERS GEREMY SUZUKI 19:47.602 7 1:07. 8 2:47.067 2 125.884
  • 9 47 MELLA LOPEZ DANIEL HONDA 19:52.254 7 1:12. 9 2:43.377 7 128.728
  • 10 24 DEPIEDS MICHEL SUZUKI 19:52.670 7 1:12. 10 2:46.123 7 126.600
  • 11 55 PAYRAUDEAU SIMON HONDA 19:52.699 7 1:12. 11 2:46.419 4 126.374
  • 12 58 JAMON PATRICK APRILIA 19:53.625 7 1:13. 12 2:45.814 7 126.836
  • 13 91 SEDDIKI ANTHONY SUZUKI 19:56.503 7 1:16. 13 2:46.316 7 126.453

VMA Vintage.


  • 14 112 MOISAN PHILIPPE APRILIA 20:00.914 7 1:20. 14 2:46.694 7 126.166
  • 15 10 MOURAUX BENOIT APRILIA 20:01.263 7 1:21. 15 2:47.380 6 125.649
  • 16 12 MOURAUX JEROME YAMAHA 20:01.378 7 1:21. 16 2:45.245 6 127.272
  • 17 7 ANDRE VIVIEN SUZUKI 20:01.768 7 1:21. 17 2:45.769 7 126.870
  • 18 75 KLEIN LAURENT KAWASAKI 20:03.398 7 1:23. 18 2:47.698 7 125.411
  • 19 32 PAUSELLI JEAN-PIERRE HONDA 20:09.340 7 1:29. 19 2:48.847 6 124.557

VMA Vintage.


  • 20 65 DUPUY REMI HONDA 20:12.134 7 1:32. 20 2:49.920 5 123.771
  • 21 110 MARGULIS ALVARO KAWASAKI 20:18.944 7 1:38. 21 2:50.478 7 123.366
  • 22 2 BUSQUET JEAN-PIERRE HONDA 20:22.985 7 1:42. 22 2:50.727 7 123.186
  • 23 21 THIBAULT FRANCOIS YAMAHA 20:34.506 7 1:54. 23 2:51.679 6 122.503
  • 24 48 PERRIN CHRISTOPHE KAWASAKI 20:43.821 7 2:03. 24 2:53.906 6 120.934
  • 25 69 DEKRAKRENI JEAN-NOEL HONDA 20:52.587 7 2:12. 25 2:54.627 7 120.434
  • 26 56 ROZE BENOIT APRILIA 20:58.006 7 2:17. 26 2:55.676 6 119.715
  • 27 15 MONCHECOURT CHRISTIAN HONDA 21:05.300 7 2:25. 27 2:57.874 5 118.236
  • 28 192 TOMBOIS ALEXIS KAWASAKI 21:15.913 7 2:35. 28 2:59.211 6 117.354
  • 29 18 COTTE FRANCIS APRILIA 21:30.172 7 2:50. 29 2:59.141 6 117.400
  • 30 71 BARETTE RUDY APRILIA 21:30.241 7 2:50. 30 2:58.640 7 117.729
  • 31 147 ROCHEFORT ELODIE APRILIA 18:47.303 6 1 Tr 31 3:01.776 6 115.698
  • 32 23 AVOUAC LAURENT KAWASAKI 18:48.506 6 1 Tr 32 3:04.795 4 113.808
  • 33 52 VERGNE CHRISTIAN HONDA 18:49.255 6 1 Tr 33 3:05.064 6 113.642
  • 34 64 TAVERNIER JEAN-YVES YAMAHA 18:50.472 6 1 Tr 34 3:03.628 6 114.531
  • 35 40 SIBILLE KEVIN SUZUKI 18:53.641 6 1 Tr 35 3:01.767 5 115.704
  • 36 128 HOFFMANN JEAN-CHARLES KAWASAKI 19:51.143 6 1 Tr 36 3:12.229 6 109.407

VMA Vintage.


Pour tout savoir sur le championnat de France VMA, allez voir leur site internet: www.pilotes-vma.fr


Photos (36)

SPONSORISE

Derniers articles moto

Articles moto les plus populaires

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/