Les chiffres clés
Lexus Is 3 III 250 F SPORT | Lexus Is 3 III 250 EXECUTIVE | Lexus Is 3 III 250 LUXE | Lexus Is 3 III 300H | Lexus Is 3 III 300H PACK | Lexus Is 3 III 300H BUSINESS | Lexus Is 3 III 300H LUXE | Lexus Is 3 III 300H F SPORT | Lexus Is 3 III 300H EXECUTIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | |||||||||
Date de début de commercialisation | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 05/03/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||||||||
Cylindrée | 2500 cm3 | 2500 cm3 | 2500 cm3 | 2499 cm3 | 2499 cm3 | 2499 cm3 | 2499 cm3 | 2499 cm3 | 2499 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 13 CV | 13 CV | 13 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV |
Couple | 250 Nm à 4800 trs/min | 250 Nm à 4800 trs/min | 250 Nm à 4800 trs/min | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | variable | variable | variable | variable | variable | variable |
Moteur électrique : kW | -- | -- | -- | 105 Kw | 105 Kw | 105 Kw | 105 Kw | 105 Kw | 105 Kw |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | 221 Nm | 221 Nm | 221 Nm | 221 Nm | 221 Nm | 221 Nm |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | 4200 Nm | 4200 Nm | 4200 Nm | 4200 Nm | 4200 Nm | 4200 Nm |
Puissance Din | 207 Ch à 6400 trs/min | 207 Ch à 6400 trs/min | 207 Ch à 6400 trs/min | 223 Ch | 223 Ch | 223 Ch | 223 Ch | 223 Ch | 223 Ch |
Dimensions | |||||||||
Longueur | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm |
Largeur | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
Volume de coffre mini | 480 L | 480 L | 480 L | 450 L | 450 L | 450 L | 450 L | 450 L | 450 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||||||||
Emissions de CO2 | 213 g/km | 213 g/km | 199 g/km | 99 g/km | 103 g/km | 99 g/km | 103 g/km | 109 g/km | 109 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.1 s | 8.1 s | 8.1 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s |
Consommation mixte | 8.7 Litre / 100 km | 8.7 Litre / 100 km | 8.7 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération