Les chiffres clés
Mercedes Classe Cls 2 Shooting Brake II SHOOTING BRAKE 250 CDI BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC PLUS | Mercedes Classe Cls 2 Shooting Brake II SHOOTING BRAKE 350 CDI BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC PLUS | Mercedes Classe Cls 2 Shooting Brake II SHOOTING BRAKE 350 BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC PLUS | Mercedes Classe Cls 2 Shooting Brake II SHOOTING BRAKE 500 BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC PLUS | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 06/10/2012 | 06/10/2012 | 06/10/2012 | 06/10/2012 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 2143 cm3 | 2987 cm3 | 3498 cm3 | 4663 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 6 | 6 | 8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 11 CV | 16 CV | 20 CV | 30 CV |
Couple | 500 Nm à 1600 trs/min | 620 Nm à 1600 trs/min | 370 Nm à 3500 trs/min | 600 Nm à 1600 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
Puissance Din | 204 Ch à 3800 trs/min | 265 Ch à 3800 trs/min | 306 Ch à 6500 trs/min | 408 Ch à 5000 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm |
Largeur | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm |
Hauteur | 1416 mm | 1416 mm | 1416 mm | 1416 mm |
Volume de coffre mini | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L |
Volume de coffre maxi | 1550 L | 1550 L | 1550 L | 1550 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1865 Kg | 1910 Kg | 1830 Kg | 1955 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 143 g/km | 162 g/km | 172 g/km | 216 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8 s | 6.6 s | 6.7 s | 5.3 s |
Consommation extra-urbaine | 4.8 Litre / 100 km | 5.4 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.4 Litre / 100 km | 6.1 Litre / 100 km | 7.4 Litre / 100 km | 9.3 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6.4 Litre / 100 km | 7.5 Litre / 100 km | 9.8 Litre / 100 km | 12.8 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 235 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération