Les chiffres clés
Audi Tt 2 II (2) COUPE 2.0 TFSI 211 | Audi Tt 2 II (2) COUPE 1.8 TFSI 160 | Audi Tt 2 II (2) COUPE 2.0 TFSI 211 QUATTRO S TRONIC | Audi Tt 2 II (2) COUPE 2.0 TDI 170 QUATTRO | Audi Tt 2 II (2) COUPE 2.0 TFSI 211 S TRONIC | |
---|---|---|---|---|---|
Général | |||||
Date de début de commercialisation | 10/05/2010 | 10/05/2010 | 10/05/2010 | 10/05/2010 | 10/05/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||||
Cylindrée | 1984 cm3 | 1798 cm3 | 1984 cm3 | 1968 cm3 | 1984 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 12 CV | 9 CV | 12 CV | 9 CV | 12 CV |
Couple | 350 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Diesel | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensions | |||||
Longueur | 4187 mm | 4187 mm | 4187 mm | 4187 mm | 4187 mm |
Largeur | 1952 mm | 1952 mm | 1952 mm | 1952 mm | 1952 mm |
Hauteur | 1353 mm | 1353 mm | 1353 mm | 1353 mm | 1353 mm |
Volume de coffre mini | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L |
Volume de coffre maxi | 700 L | 700 L | 700 L | 700 L | 700 L |
Nombre de places assises | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Performances/consommation | |||||
Emissions de CO2 | 154 g/km | 149 g/km | 169 g/km | 139 g/km | 164 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6.1 s | 7.2 s | 5.6 s | 7.5 s | 6 s |
Vitesse maximum | 245 km/h | 226 km/h | 243 km/h | 226 km/h | 245 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération