5. Mercedes EQA 250+ (2023) - La fiche technique
Les chiffres clés
Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | Mercedes Eqa 250+ AMG LINE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | ||||||||
Finition | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE |
Date de commercialisation | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m |
Largeur sans rétros | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m |
Hauteur | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m | 1,62 m |
Empattement | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m |
Volume de coffre mini | 340 L | 340 L | 340 L | 340 L | 340 L | 340 L | 340 L | 340 L |
Volume de coffre maxi | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L | 1 320 L |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Caractéristiques moteur | ||||||||
Motorisation | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV |
Couple | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm |
Capacité batterie | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh | 66,50 kWh |
Performances / consommation | ||||||||
Emissions de CO2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération