4. Kia EV6 58 kWh (2023) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

La Kia EV6 58 kWh (170 ch, à partir de 49 960 €) est évaluée dans la catégorie des SUV moyens électriques de moins de 50 000 €, qui comprend notamment :
- Aiways U5 (204 ch, à partir de 45 990 €)
- Byd Atto 3 (204 ch, à partir de 43 690 €)
- MG Marvel R (180 ch, dès 44 490 €)
- Nissan Ariya 63 kWh (218 ch, dès 45 800 €)
- Skoda Enyaq IV 60 (180 ch, dès 46 150 €)
- Tesla Model Y (299 ch, dès 45 990 €)
- VW ID.4 52 kWh (148 ch, dès 46 800 €)
Kia EV6 58 kWh | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||
Réseau propriétaire | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Sécurité | ||
Crash-test (Euro Ncap) | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Autonomie | ||
Système de récupération d'énergie | ||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||
Note globale : | 14 /20 |
Photos (30)
Sommaire
Lire aussi
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération