5. BYD Seal U (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 36 critères analysés et notés
La BYD Seal U (217 ch, à partir de 41 000 €) est évaluée dans la catégorie des SUV électriques qui comprend notamment
Renault Scenic (170 ch, à partir de 39 990 €)
Skoda Enyaq 60 (180 ch, à partir de 46 460 €)
Tesla Model Y ( à partir de 42 990 €)
Volkswagen ID.4 (170 ch, à partir de 43 990 €)
BYD Seal U | BYD Seal U | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||
Réseau propriétaire | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Crash-test (Euro Ncap) | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Autonomie | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||
Réseau propriétaire | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Crash-test (Euro Ncap) | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Autonomie | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||
Note globale : | 12,7 /20 | 12,7 /20 |
Photos (22)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération