Essai vidéo - BMW X2 et iX2 (2024) : du plaisir en électrique comme en thermique ?
Alan Froli , mis à jour
5. BMW X2 et iX2 (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

Le BMW iX2 xDrive30 (313 ch, à partir de 59 150 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques à carrosserie fastback ou coupé d'environ 300 ch, qui comprend notamment :
Audi Q4 e-tron Sportback 45 (286 ch, à partir de 55 000 €)
Volkswagen ID.5 Pro (286 ch, à partir de 50 500 €)
BMW iX2 xDrive 30 M Sport | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||
Réseau propriétaire | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Sécurité | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Autonomie | ||
Système de récupération d'énergie | ||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||
Note globale : | 13 /20 |
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération