Les chiffres clés
Mercedes Gla 220 CDI SENSATION 4MATIC | Mercedes Gla 200 CDI INSPIRATION DCT | Mercedes Gla 250 INSPIRATION 4MATIC | Mercedes Gla 200 INTUITION | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 29/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | 29/11/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 2143 cm3 | 2143 cm3 | 1991 cm3 | 1595 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV | 12 CV | 8 CV |
Couple | 350 Nm à 1400 trs/min | 300 Nm à 1400 trs/min | 350 Nm à 1200 trs/min | 250 Nm à 1250 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 170 Ch à 3400 trs/min | 136 Ch à 3400 trs/min | 211 Ch à 5500 trs/min | 156 Ch à 5300 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm |
Largeur | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm |
Hauteur | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm |
Volume de coffre mini | 421 L | 421 L | 421 L | 421 L |
Volume de coffre maxi | 836 L | 836 L | 836 L | 836 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1595 Kg | 1535 Kg | 1505 Kg | 1395 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 132 g/km | 114 g/km | 151 g/km | 137 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.3 s | 9.9 s | 7.1 s | 8.9 s |
Consommation extra-urbaine | 4.5 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km | 5.5 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.1 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 6.5 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 8.2 Litre / 100 km | 7.9 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 215 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 215 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération