4. Essai - Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid : l'évaluation dans la catégorie, 37 critères analysés et notés

Le Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid est évalué dans la catégorie des SUV urbains essence hybrides, qui compte un seul représentant aujourd'hui, le Ford Puma 1.0 Ecoboost 125 MHEV, qui dispose comme lui d'une hybridation légère 48V.
Sur le reste de ses prestations (hors moteur), il a été comparé aux Renault Captur 1.3 TCe 130, Peugeot 2008 1.2 Puretech 130, Nissan Juke 1.2 turbo 117, Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 et Dacia Duster 1.3 TCe 130.
1.4 Boosterjet Hybrid 129 Style Allgrip | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Consommation : données constructeur | ||
Consommation : relevés Caradisiac | ||
Courroie de distribution/chaîne | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Agrément boîte | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Emissions polluantes à l'usage | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Sécurité | ||
Crash-test (Euro Ncap) | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Note globale : | 13,2 /20 |
Photos (49)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération