6. Audi A5 (2024) – La fiche technique
Les chiffres clés
Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 204 S LINE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TDI HYBRIDE 204 BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TDI HYBRIDE 204 DESIGN S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TDI HYBRIDE 204 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TDI HYBRIDE 204 S LINE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 150 BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 150 DESIGN S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 150 S LINE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 204 BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 204 DESIGN S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 204 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 | Audi A5 (3e Generation) III 2.0 TFSI 204 S LINE S TRONIC 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | ||||||||||||
Finition | S LINE | BUSINESS EXECUTIVE | DESIGN | S LINE | S LINE | BUSINESS EXECUTIVE | DESIGN | S LINE | BUSINESS EXECUTIVE | DESIGN | S LINE | S LINE |
Date de commercialisation | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||||||||||||
Longueur | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m | 4,82 m |
Largeur sans rétros | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m |
Hauteur | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m | 1,44 m |
Empattement | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m |
Volume de coffre mini | 445 L | 417 L | 417 L | 417 L | 417 L | 445 L | 445 L | 445 L | 445 L | 445 L | 417 L | 445 L |
Volume de coffre maxi | 1 299 L | 1 271 L | 1 271 L | 1 271 L | 1 271 L | 1 299 L | 1 299 L | 1 299 L | 1 299 L | 1 299 L | 1 271 L | 1 299 L |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 770 Kg | 1 895 Kg | 1 895 Kg | 1 960 Kg | 1 895 Kg | 1 770 Kg | 1 770 Kg | 1 770 Kg | 1 770 Kg | 1 770 Kg | 1 825 Kg | 1 770 Kg |
Caractéristiques moteur | ||||||||||||
Motorisation | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV | 11 CV | 11 CV | 11 CV | 8 CV | 8 CV | 8 CV | 11 CV | 11 CV | 11 CV | 11 CV |
Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes |
Cylindrée | 1 984 cm3 | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 |
Puissance | 204 ch | 204 ch | 204 ch | 204 ch | 204 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 204 ch | 204 ch | 204 ch | 204 ch |
Couple | 340 Nm à 2 000 trs/min | 400 Nm à 1 750 trs/min | 400 Nm à 1 750 trs/min | 400 Nm à 1 750 trs/min | 400 Nm à 1 750 trs/min | 280 Nm à 1 400 trs/min | 280 Nm à 1 400 trs/min | 280 Nm à 1 400 trs/min | 340 Nm à 2 000 trs/min | 340 Nm à 2 000 trs/min | 340 Nm à 2 000 trs/min | 340 Nm à 2 000 trs/min |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Roues motrices | AV | AV | AV | 4x4 | AV | AV | AV | AV | AV | AV | 4x4 | AV |
Performances / consommation | ||||||||||||
Vitesse maximum | 248 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 241 km/h | 242 km/h | 216 km/h | 216 km/h | 216 km/h | 248 km/h | 248 km/h | 245 km/h | 248 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8 s | 7.7 s | 7.7 s | 6.9 s | 7.7 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.6 s | 7.8 s |
Volume du réservoir | 56 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
Emissions de CO2 | 150 g/km (wltp) | 125 g/km (wltp) | 125 g/km (wltp) | 135 g/km (wltp) | 125 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) | 161 g/km (wltp) | 150 g/km (wltp) |
Malus écologique | 3915 | 3650 | 3650 | 5260 | 3650 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 6933 | 3915 |
Photos (17)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération