Les chiffres clés
Mercedes Classe S 7 VII 500 BLUEEFFICIENCY | Mercedes Classe S 7 VII 400 HYBRID | Mercedes Classe S 7 VII 350 BLUETEC | Mercedes Classe S 7 VII 500 EXECUTIVE 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 21/09/2013 | 21/09/2013 | 21/09/2013 | 21/09/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 4663 cm3 | 3498 cm3 | 2987 cm3 | 4663 cm3 |
Nombre de cylindres | 8 | 6 | 6 | 8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 35 CV | 19 CV | 15 CV | 35 CV |
Couple | 700 Nm à 1800 trs/min | 370 Nm à 3500 trs/min | 620 Nm à 1600 trs/min | 700 Nm à 1800 trs/min |
Carburant | Essence | Hybride essence électrique | Diesel | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
Moteur électrique : kW | -- | 20 Kw | -- | -- |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 455 Ch à 5250 trs/min | 333 Ch à 6500 trs/min | 258 Ch à 3600 trs/min | 455 Ch à 5250 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 5116 mm | 5246 mm | 5096 mm | 5116 mm |
Largeur | 1899 mm | 1899 mm | 1871 mm | 1899 mm |
Hauteur | 1496 mm | 1494 mm | 1479 mm | 1496 mm |
Volume de coffre mini | 530 L | 510 L | 510 L | 530 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1995 Kg | 1925 Kg | 1955 Kg | 2050 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 207 g/km | 147 g/km | 146 g/km | 219 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 4.8 s |
Consommation extra-urbaine | 6.8 Litre / 100 km | 6.1 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km | 7.2 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 8.9 Litre / 100 km | 6.3 Litre / 100 km | 5.5 Litre / 100 km | 9.4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 12.5 Litre / 100 km | 6.6 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | 13.1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération