Les chiffres clés
Renault Clio 4 IV 1.5 DCI 90 ENERGY DYNAMIQUE | Peugeot 208 1.6 E-HDI FAP 92 ALLURE 5P | Volkswagen Polo 5 V 1.6 TDI 90 FAP MATCH 5P | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 11/10/2012 | 29/03/2012 | 06/10/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1560 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 4 |
Puissance fiscale | 4 CV | 5 CV | 5 CV |
Couple | 220 Nm à 1750 trs/min | 230 Nm à 1750 trs/min | 230 Nm à 1500 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 |
Puissance Din | 90 Ch à 4000 trs/min | 92 Ch à 4000 trs/min | 90 Ch à 4200 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4062 mm | 3962 mm | 3970 mm |
Largeur | 1732 mm | 2004 mm | 1901 mm |
Hauteur | 1448 mm | 1460 mm | 1462 mm |
Volume de coffre mini | 300 L | 285 L | 280 L |
Volume de coffre maxi | 1146 L | 1076 L | 952 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 90 g/km | 98 g/km | 109 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11,7 s | 10.9 s | 11.5 s |
Consommation extra-urbaine | 3,2 Litre / 100 km | 3.4 Litre / 100 km | 3.6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3,4 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 5.1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 178 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération