Si mathématiquement tout est encore possible pour David Giltaire et Jérôme Putin, à la régulière, il y a de forte chance pour que seule la dernière marche du podium leur soit encore accessible. Reste à savoir qui y accèdera…
Idem pour Eddy Bouvier et Johnny Sublet qui se disputent les deux premières places. Le pilote de la Triumph n°69, qui vient de terminer 10ème de la catégorie Superbike au dernier Bol d'Or, saura-t-il résister à la pression ?...
Les essais:
David Giltaire absent, c'est un raz-de-marée de Street-Triple qui occupe le haut de la feuille de classement. Rien d'étonnant à cela puisque la marque anglaise équipe la plupart des écuries disputant ce trophée.
Jérome Putin prend le point attribué au pilote ayant réalisé le meilleur temps des essais.
Rang Num Pilote Moto Temps Ecart:
1 331 PUTIN Jérome Street triple 1:05.952
2 8 RICHARD Didier Street triple 1:06.241 0.289
3 69 BOUVIER Eddy Street Triple 1:06.410 0.458
4 407 SUBLET Johnny Street triple 1:06.597 0.645
5 77 MOUREAU Gérald Street triple 1:06.642 0.690
6 121 CHAPLAIN Frédéric Street triple 1:06.696 0.744
7 20 CEGLIA Sébastien Street triple 1:07.095 1.143
8 89 NAPOLI Emmanuel Street triple 1:07.220 1.268
9 511 DELLA VECCHIA Eric Street Triple 1:07.283 1.331
10 707 BOURLON Marc Street Triple 1:07.458 1.506
11 33 BOYER Thierry Street triple 1:07.913 1.961
12 114 BREUIL Johnny Street triple 1:08.541 2.589
13 64 BONNIN Nicolas GSR 1:08.795 2.843
14 233 ROLLIN Damien Street triple 1:08.808 2.856
15 111 AMAT Pascal Street Triple 1:09.079 3.127
16 18 ALAMICHEL Ludovic Street triple 1:09.423 3.471
17 68 LOPEZ Gérard GSR 1:09.634 3.682
18 76 VALLET Samuel Street triple 1:09.794 3.842
19 71 SAUSSARD Karl Hornet 1:09.831 3.879
20 199 URING Grégory FZ6 1:09.893 3.941
21 24 FALGERE Cyril Hornet 1:10.212 4.260
22 286 GENUIT Julien Street triple 1:10.776 4.824
23 49 CHIAPPINI Michael Hornet 1:11.498 5.546
24 16 MOREAU Ludovic GSR 1:11.593 5.641
25 14 GIRAUDEAU Bruno Street triple 1:12.680 6.728
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération