MotoGP - Autriche J.2 : Marquez arrache la pole pour deux millièmes !
En MotoGP, le cours du millième est élevé et en Autriche, il a encore pris de la valeur. Marc Marquez doit ainsi le bonheur de sa 77e position de pointe de carrière pour deux petits millièmes qui lui ont permis de tenir en respect un Dovizioso dans son jardin avec sa Ducati. Des motos italiennes en verve puisque c’est Jorge Lorenzo qui ferme le trio de tête tandis que Petrucci est quatrième.
Pas mal, mais Honda place deux motos dans le top 5 avec Crutchlow tandis que Johann Zarco, sixième sauve l’honneur de Yamaha. Mais pas les apparences. Avec un Viñales onzième et, surtout, un Rossi quatorzième, il est temps de s‘interroger sur les ambitions de la maison d’Iwata.
Septième Rabat confirme la bonne tenue des Ducati en Styrie alors que Iannone, Pedrosa et Rins complètent le top 10. Le soleil était revenu pour ses qualifications et il devrait être de la partie pour la course de dimanche qui ne devrait pas manquer de piment !
MotoGP - Autriche J.2 : chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'23.241 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'23.243 | 0.002 | 0.002 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'23.376 | 0.135 | 0.133 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'23.503 | 0.262 | 0.127 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'23.812 | 0.571 | 0.309 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'23.887 | 0.646 | 0.075 |
7 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'23.922 | 0.681 | 0.035 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'24.091 | 0.850 | 0.169 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'24.124 | 0.883 | 0.033 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.227 | 0.986 | 0.103 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'24.284 | 1.043 | 0.057 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'24.342 | 1.101 | 0.058 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'24.195 | ||
Q2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.230 | 0.035 | 0.035 |
13 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'24.245 | 0.050 | 0.015 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'24.309 | 0.114 | 0.064 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'24.762 | 0.567 | 0.453 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'24.767 | 0.572 | 0.005 |
17 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'24.805 | 0.610 | 0.038 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'24.834 | 0.639 | 0.029 |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'24.868 | 0.673 | 0.034 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'25.067 | 0.872 | 0.199 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'25.178 | 0.983 | 0.111 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'25.310 | 1.115 | 0.132 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'25.339 | 1.144 | 0.029 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération