Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

Publi info

MotoGP - Australie J.1 : Zarco retrouve de l’ambition.

Dans Moto / Sport

André Lecondé

Le Grand Prix du Japon du week-end dernier avait bien commencé avant de se terminer en demi-teinte. Celui d’Australie ne débute pas si mal pour le Français à la Yamaha privée avec laquelle il joue le championnat des pilotes indépendants. Sixième, il pointe derrière son rival Crutchlow à la Honda officielle mais qui déclare forfait pour cause de cheville fracturée après sa chute durant l’après-midi à Phillip Island…

MotoGP - Australie J.1 : Zarco retrouve de l’ambition.

Reste au tricolore à terrasser Petrucci, second de ce vendredi sur une Ducati dernier cri. Ce ne sera pas simple, mais le futur pilote d’usine KTM a des arguments à faire valoir…

Johann Zarco : « ce fut une bonne première journée. Dès les premiers tours, je me suis senti plutôt à l’aise. Mon rythme était d’ailleurs assez bon. Mais je ne sais pas si c’est le fait d’avoir démarré aussi fort… par la suite, c’était plus compliqué d’évoluer. Au bout du compte, en toute fin de FP2, on commençait à sentir une légère amélioration. Mes chronos étaient bien plus réguliers, donc dans l’ensemble je suis content. Même si je ne suis pas encore suffisamment rapide pour rivaliser avec Iannone, Petrucci ou encore Viñales, je crois qu’on peut aller tout aussi vite. »

On aurait alors une chance de jouer le podium, voire plus comme ça avait déjà été le cas la saison passée ».

Chronos :

1 29 Andrea Iannone Suzuki 1'29.131    
2 9 Danilo Petrucci Ducati 1'29.291 0.160 0.160
3 25 Maverick Viñales Yamaha 1'29.354 0.223 0.063
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'29.406 0.275 0.052
5 35 Cal Crutchlow Honda 1'29.616 0.485 0.210
6 5 Johann Zarco Yamaha 1'29.686 0.555 0.070
7 93 Marc Marquez Honda 1'29.739 0.608 0.053
8 43 Jack Miller Ducati 1'29.838 0.707 0.099
9 42 Alex Rins Suzuki 1'29.918 0.787 0.080
10 46 Valentino Rossi Yamaha 1'30.133 1.002 0.215
11 55 Hafizh Syahrin Yamaha 1'30.179 1.048 0.046
12 38 Bradley Smith KTM 1'30.346 1.215 0.167
13 26 Dani Pedrosa Honda 1'30.472 1.341 0.126
14 44 Pol Espargaro KTM 1'30.545 1.414 0.073
15 19 Alvaro Bautista Ducati 1'30.734 1.603 0.189
16 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'30.736 1.605 0.002
17 21 Franco Morbidelli Honda 1'30.787 1.656 0.051
18 30 Takaaki Nakagami Honda 1'30.830 1.699 0.043
19 17 Karel Abraham Ducati 1'31.166 2.035 0.336
20 10 Xavier Simeon Ducati 1'31.275 2.144 0.109
21 12 Thomas Luthi Honda 1'31.539 2.408 0.264
22 81 Jordi Torres Ducati 1'31.570 2.439 0.031
23 45 Scott Redding Aprilia 1'32.045 2.914 0.475
24 7 Mike Jones Ducati 1'33.633 4.502 1.588
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Pour déposer un commentaire, veuillez vous identifier ou créer un compte.

Identifiez-vous

Se connecter ou S'inscrire
 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Articles moto les plus populaires