Comparatif vidéo – Jeep Compass 4xe VS Volkswagen Tiguan eHybrid : deux visions de l’écologie
Cedric Morancais , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Jeep Compass 2 II (2) 1.3 PHEV T4 240 4XE S | Volkswagen Tiguan 2 II (2) 1.4 EHYBRID 245 R-LINE EXCLUSIVE DSG6 | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | S | R-LINE EXCLUSIVE |
Date de commercialisation | 29/03/2021 | 21/12/2020 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | -- |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalles de révision en km | 15 000 km | -- |
Intervalles de révision maxi | 12 mois | -- |
Durée de garantie de la batterie (en mois) | 96 mois | -- |
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | 160 000 km | -- |
Dimensions | ||
Longueur | 4,40 m | 4,50 m |
Largeur sans rétros | 1,81 m | 1,83 m |
Hauteur | 1,64 m | 1,67 m |
Empattement | 2,63 m | 2,67 m |
Volume de coffre mini | 420 L | 476 L |
Volume de coffre maxi | 1 230 L | 1 516 L |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 935 Kg | 1 811 Kg |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Puissance fiscale | 10 CV | 8 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes + moteur électrique | 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique |
Cylindrée | 1 332 cm3 | 1 395 cm3 |
Puissance | 241 ch à 5 750 trs/min | 245 ch |
Couple cumulé | NC | 250 Nm à 1 550 trs/min |
Capacité batterie | 11,40 kw/h | -- |
Type batterie | lithium ion | Lithium-ion Li |
Type de suralimentation | turbo | -- |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de rapports | 6 | 6 |
Roues motrices | 4x4 | AV |
Roues motrices électriques | AR | -- |
Recharge | ||
Puissance du chargeur intégré | 7,20 kWh | -- |
Temps de recharge mini sur prise domestique | 5 h | -- |
Temps de recharge mini sur prise rapide | 1.63 h | -- |
Type de prise de charge | Mode 2 (EVSE) | -- |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 200 km/h | 205 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.3 s | 7.5 s |
Volume du réservoir | 37 L | 45 L |
Emissions de CO2 WLTP | 44 g/km | 42 g/km |
Bonus malus max | 1350 | 110 |
Photos (47)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération