Ford Puma vs Volkswagen T-Roc : quel est le meilleur SUV urbain ? - Salon de l'auto Caradisiac 2020
Alexandre Bataille , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Ford Puma 2 II 1.0 ECOBOOST 125 MHEV S&S TITANIUM | Volkswagen T-roc 1.0 TSI 115 LOUNGE | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 11/09/2019 | 01/09/2017 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 36 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 999 cm3 | 999 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
Couple | 210 Nm à 1750 trs/min | 200 Nm à 2000 trs/min |
Motorisation | Hybride essence électrique | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 125 Ch à 6000 trs/min | 115 Ch à 5500 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4186 mm | 4234 mm |
Largeur | 1805 mm | 1819 mm |
Hauteur | 1537 mm | 1573 mm |
Volume de coffre mini | 468 L | 445 L |
Volume de coffre maxi | 1161 L | 1290 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 96 g/km | 113 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.8 s | 10.1 s |
Consommation extra-urbaine | 3.9 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.2 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.9 Litre / 100 km | 6.3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 191 km/h | 187 km/h |
Photos (29)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération