4. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
Renault Clio 4 Rs IV 1.6 TURBO 220 ENERGY RS TROPHY EDC | Ford Fiesta 5 St V (2) 1.6 ECOBOOST 200 ST200 3P | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 05/04/2016 | 26/05/2016 |
Date de fin de commercialisation | 05/09/2016 | -- |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 12 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1618 cm3 | 1596 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
Couple | 260 Nm à 2000 trs/min | 290 Nm à non trs/min |
Carburant | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- |
Puissance Din | 220 Ch à 6050 trs/min | 200 Ch à 6000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4090 mm | 3969 mm |
Largeur | 1732 mm | 1709 mm |
Hauteur | 1432 mm | 1495 mm |
Volume de coffre mini | 300 L | 290 L |
Volume de coffre maxi | 1146 L | 974 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1279 Kg | 1163 Kg |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 135 g/km | 140 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | -- | 6.7 s |
Consommation extra-urbaine | 5.1 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.9 Litre / 100 km | 6.1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 7.6 Litre / 100 km | 8.2 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 235 km/h | 230 km/h |
Photos (43)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération