4. Les fiches techniques des BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback

Les chiffres clés
Bmw Ix2 U10 (U10) EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA | Audi Q4 E-tron Sportback SPORTBACK 45 285 82 KWH | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | M SPORT | -- |
Date de commercialisation | 01/02/2024 | 01/10/2024 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||
Longueur | 4,55 m | 4,58 m |
Largeur sans rétros | 1,84 m | 1,86 m |
Hauteur | 1,56 m | 1,61 m |
Empattement | 2,69 m | 2,76 m |
Volume de coffre mini | 525 L | 535 L |
Volume de coffre maxi | 1 400 L | 1 460 L |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 960 Kg | 2 145 Kg |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Electrique | Electrique |
Puissance fiscale | 5 CV | 6 CV |
Couple | 250 Nm | 545 Nm |
Puissance moteur | 204 ch|trs/min | 285 ch|trs/min |
Autonomie en électrique combinée | 439 km | 526 km |
Capacité batterie | 66,50 kWh | 82 kWh |
Type batterie | Lithium-ion Li | Lithium-ion Li |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 170 km/h | 180 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.6 s | 6.7 s |
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | 0 g/km (wltp) |
Bonus malus max | ZERO | ZERO |
Photos (65)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération