Les essais.
Une seule séance d'essais qualificatifs de vingt minutes devra déterminer la grille de départ des VMA Post Classic. Christian Vite, qui porte bien son nom, se place de fort belle manière en haut de la feuille des essais en étant non seulement le seul à passer sous la barre symbolique des deux minutes, mais en plus en collant presque deux secondes pleines au second, Guillaume Foureau.
Vient ensuite Bernard Tabarly sur sa Norton jaune et Patrick Bandfield, également sur une anglaise, mais arborant le blason Triumph.
Clt Num Pilote Marque Temps:
- 1 73 VITE CHRISTIAN DUCATI 1:58.222
- 2 91 FOUREAU GUILLAUME YAMAHA 2:00.131
- 3 41 TABARLY BERNARD NORTON 2:00.696
- 4 152 BANDFIELD PATRICK TRIUMPH 2:01.544
- 5 88 BOURACHDENE ALAIN BIMOTA 2:01.764
- 6 55 LAYRE DIDIER DUCATI 2:01.775
- 7 45 DELETOILE DIDIER DUCATI 2:03.113
- 8 129 ROY DANIEL YAMAHA 2:03.554
- 9 35 PONS ERIC YAMAHA 2:03.824
- 10 133 BOLLA ROBERT YAMAHA 2:04.157
- 11 62 QUELLIER STEFF YAMAHA 2:04.369
- 12 53 DROSSART ERIC YAMAHA 2:04.405
- 13 117 ROCHEFORT CLAUDE YAMAHA 2:04.677
- 14 139 LEFRANCOIS BRUNO YAMAHA 2:04.854
- 15 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 2:04.862
- 16 168 KUEHN PIERRE-ETIENNE DUCATI 2:05.560
- 17 39 LANNES JEAN-PIERRE YAMAHA 2:06.367
- 18 146 LENDRAT DENIS YAMAHA 2:06.644
- 19 24 FABULET RAYMOND YAMAHA 2:06.752
- 20 34 ERCHOFF FREDERIK DUCATI 2:06.787
- 21 14 RAPHANEAU DENIS DUCATI 2:07.229
- 22 29 JOSLIN PATRICK YAMAHA 2:07.334
- 23 107 HOUARD ETIENNE DUCATI 2:07.632
- 24 64 MOYANO JOSE YAMAHA 2:08.470
- 25 141 PERONNE GILLES YAMAHA 2:09.343
- 26 32 BUSQUET JEAN-PIERRE DUCATI 2:09.904
- 27 43 SOUCHON BERNARD MOTO GUZZI 2:10.326
- 28 197 ELINE JEROME YAMAHA 2:10.990
- 29 38 BONORIS JACQUES YAMAHA 2:12.977
- 30 112 MOISAN PHILIPPE YAMAHA 2:13.578
- 31 105 VASSELON JEAN DUCATI 2:14.255
- 32 109 PORQUIER CLAUDE DUCATI 2:14.522
- 33 51 MICHEAU PATRICK YAMAHA 2:15.885
- 34 137 DUNEAU DIDIER DUCATI 2:15.903
- 35 121 ESCOLEIRA PHILIPPE YAMAHA 2:18.362
- 36 128 DONDAINE JEAN-FRANCOIS YAMAHA 2:18.518
- 37 136 HUGOUNENQ DENIS DUCATI 2:19.122
- 38 122 RODRIGUES JOSE YAMAHA 2:19.989
- 39 135 BIDARD FABRICE HONDA 2:20.038
- 40 106 QUELLIER JEAN-CLAUDE YAMAHA 2:23.099
- 41 147 ROCHEFORT ELODIE YAMAHA 2:25.215
- 42 21 RONNE PHILIPPE YAMAHA 2:29.095
- 43 5 BORDES MICHEL DUCATI 2:34.024
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération