2. Les courses.
Course 1:
En ce dimanche matin, les pilotes de la catégorie Post Classic sont les premiers à prendre la piste pour leur première confrontation. Avec une quarantaine de machines sur la grille de départ, il va y avoir du frottage de carénages au bout de la ligne droite des stands.
Guillaume Foureau, au guidon de sa belle Yamaha TZ, remporte l'épreuve mais ne marque pas de points dans ce championnat puisqu'il est détenteur d'une licence NCB. Bernard Tabarly empoche les vingt-cinq points en 750cc, devant Didier Layre.
Steff Quellier, troisième au scratch sur sa TZ, remporte la catégorie 350cc et les vingt-cinq points qui vont avec, suivi d'Alain Bourachdene sur Bimota YB3.
Enfin, en Open, Raymond Fabulet (Yamaha TZ 373) remporte la mise devant Bernard Souchon et sa Moto Guzzi 1064.
Après avoir inauguré la piste, les acteurs de cette catégorie clôtureront cette journée de courses sur le circuit du Val de Vienne.
Rang Num Pilote Marque Temps Ecart Meilleur tour:
- 1 91 FOUREAU GUILLAUME YAMAHA 22:03.459 1:57.703
- 2 41 TABARLY BERNARD NORTON 22:04.695 1.236 1:59.589
- 3 62 QUELLIER STEFF YAMAHA 22:22.661 19.202 1:59.609
- 4 55 LAYRE DIDIER DUCATI 22:26.522 23.063 2:00.756
- 5 88 BOURACHDENE ALAIN BIMOTA 22:34.504 31.045 2:01.565
- 6 45 DELETOILE DIDIER DUCATI 22:35.294 31.835 2:01.182
- 7 35 PONS ERIC YAMAHA 22:43.703 40.244 2:01.635
- 8 146 LENDRAT DENIS YAMAHA 22:43.970 40.511 2:02.128
- 9 139 LEFRANCOIS BRUNO YAMAHA 22:50.396 46.937 2:02.377
- 10 53 DROSSART ERIC YAMAHA 22:56.097 52.638 2:03.602
- 11 39 LANNES JEAN-PIERRE YAMAHA 23:11.194 1:07.73 2:03.366
- 12 133 BOLLA ROBERT YAMAHA 23:15.136 1:11.67 2:04.815
- 13 168 KUEHN PIERRE-ETIENNE DUCATI 23:16.248 1:12.78 2:05.697
- 14 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 23:19.748 1:16.28 2:05.604
- 15 117 ROCHEFORT CLAUDE YAMAHA 23:32.233 1:28.77 2:06.116
- 16 24 FABULET RAYMOND YAMAHA 23:39.372 1:35.91 2:07.148
- 17 141 PERONNE GILLES YAMAHA 23:46.831 1:43.37 2:07.472
- 18 34 ERCHOFF FREDERIK DUCATI 23:48.113 1:44.65 2:07.803
- 19 29 JOSLIN PATRICK YAMAHA 24:07.603 2:04.14 2:06.431
- 20 32 BUSQUET JEAN-PIERRE DUCATI 24:12.957 2:09.49 2:09.424
- 21 43 SOUCHON BERNARD MOTO GUZZI 22:15.619 1 Tr 2:11.708
- 22 38 BONORIS JACQUES YAMAHA 22:29.020 1 Tr 2:10.863
- 23 21 RONNE PHILIPPE YAMAHA 22:30.222 1 Tr 2:12.198
- 24 197 ELINE JEROME YAMAHA 22:37.847 1 Tr 2:13.618
- 25 109 PORQUIER CLAUDE DUCATI 23:13.388 1 Tr 2:17.058
- 26 106 QUELLIER JEAN-CLAUDE YAMAHA 23:40.902 1 Tr 2:19.425
- 27 136 HUGOUNENQ DENIS DUCATI 23:52.015 1 Tr 2:18.833
- 28 128 DONDAINE JEAN-FRANCOIS YAMAHA 23:56.700 1 Tr 2:21.154
Course 2:
Alors que les gradins et le paddock se sont déjà bien vidés en cette fin d'après-midi, les pilotes VMA Post Classic font leur deuxième entrée en piste pour onze tours. Didier Deletoile s'élance de la voie des stands, et abandonne dans le premier tour, ce qui a pour effet de lui faire perdre la troisième place au classement général provisoire des 750cc au profit de Pierre-Etienne Kuehn.
Bernard Tabarly au guidon de sa Norton jaune boucle le premier tour en tête devant Guillaume Foureau. Vient ensuite Alain Bourachdene puis Steff Quellier.
A mi-course, Guillaume Foureau a pris le commandement des affaires. Tabarly s'accroche à la deuxième place et tente de resister à Steff Quellier qui a passé Bourachdene, lui même menacé par Didier Layre.
A quatre tours du passage sous la drapeau à damier, Jean-Claude Quellier, au guidon de la n° 106 part faire un peu de jardinage, mais réussi à reprendre la piste.
Devant, Foureau est toujours leader devant Quellier, Tabarly, Layre et Bourachdene. A l'entame du dernier tour, ce dernier a pris l'avantage sur Didier Layre. Pour les autres, les positions resteront figées jusqu'au passage de la ligne d'arrivée.
Rang Num Pilote Marque Temps Ecart Meilleur tour:
- 1 91 FOUREAU GUILLAUME YAMAHA 21:52.205 1:57.286
- 2 62 QUELLIER STEFF YAMAHA 22:02.298 10.093 1:58.525
- 3 41 TABARLY BERNARD NORTON 22:06.058 13.853 1:59.447
- 4 88 BOURACHDENE ALAIN BIMOTA 22:27.472 35.267 2:01.764
- 5 55 LAYRE DIDIER DUCATI 22:35.532 43.327 2:01.306
- 6 107 HOUARD ETIENNE DUCATI 22:52.524 1:00.31 2:03.011
- 7 39 LANNES JEAN-PIERRE YAMAHA 22:52.636 1:00.43 2:02.846
- 8 129 ROY DANIEL YAMAHA 22:53.223 1:01.01 2:02.528
- 9 118 MEILLAZ BERNARD DUCATI 22:55.946 1:03.74 2:03.952
- 10 53 DROSSART ERIC YAMAHA 22:59.807 1:07.60 2:03.540
- 11 168 KUEHN PIERRE-ETIENNE DUCATI 23:10.170 1:17.96
- 12 35 PONS ERIC YAMAHA 23:14.161 1:21.95 2:05.968
- 13 117 ROCHEFORT CLAUDE YAMAHA 23:27.145 1:34.94 2:05.741
- 14 24 FABULET RAYMOND YAMAHA 23:53.744 2:01.53 2:08.349
- 15 43 SOUCHON BERNARD MOTO GUZZI 23:54.653 2:02.44 2:08.209
- 16 141 PERONNE GILLES YAMAHA 23:57.968 2:05.76 2:08.642
- 17 34 ERCHOFF FREDERIK DUCATI 24:02.171 2:09.96 2:08.628
- 18 64 MOYANO JOSE YAMAHA 21:56.306 1 Tr 2:07.517
- 19 21 RONNE PHILIPPE YAMAHA 22:08.889 1 Tr 2:11.034
- 20 197 ELINE JEROME YAMAHA 22:33.643 1 Tr 2:13.694
- 21 109 PORQUIER CLAUDE DUCATI 10 22:38.664 1 Tr 99,839 2:13.423
- 22 121 ESCOLEIRA PHILIPPE YAMAHA 22:39.110 1 Tr 2:13.429
- 23 137 DUNEAU DIDIER DUCATI 23:01.201 1 Tr 2:16.485
- 24 136 HUGOUNENQ DENIS DUCATI 23:53.816 1 Tr 2:20.455
- 25 106 QUELLIER JEAN-CLAUDE YAMAHA 22:34.580 2 Tr 2:12.469
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération