2. Catégorie Side-cars Open.
Les essais qualificatifs:
Place maintenant aux catégories "Open". Franck Bajus / Clément Carre sont les seuls à passer sous la barre symbolique des 2 minutes. Ils devancent le tandem Gérald Causse / Freddy Lelubez de plus de 5 secondes. Marc Laplace / Thierry Vivien complètent le top 3 des qualificatifs.
Au terme de ces essais, trois équipages ne s'aligneront pas sur la grille de départ, dont le couple Christian et Dominique Boe (que nous avions rencontré en Espagne) en "litige" avec le règlement.
- 1 62 Franck Bajus / Clement Carre 1:58.405 2 OPEN2 1 - -
- 2 61 Gerald Causse / Freddy Lelubez 2:03.963 5 OPEN2 2 5.558 5.558
- 3 28 Marc Laplace / Thierry Vivien 2:04.473 2 OPEN1 1 6.068 0.510
- 4 51 Jean-Patrick Soulet / Loic Couvidat 2:04.945 3 OPEN1 2 6.540 0.472
- 5 7 Thierry Pilault / Marie Da Costa 2:04.965 3 OPEN1 3 6.560 0.020
- 6 87 Daniel Lamargue / Chantal Lamargue 2:05.413 7 OPEN1 4 7.008 0.448
- 7 35 Marc Reulet / Simon Reulet 2:09.035 3 OPEN1 5 10.630 3.622
- 8 128 Michel Plateau / Frederic Poussier 2:10.015 2 OPEN2 3 11.610 0.980
- 9 124 Jean-Luc Joiret / Yvan Quesne 2:10.603 1 OPEN2 4 12.198 0.588
- 10 77 Georges Noel / Stephane Hubert 2:12.856 7 OPEN2 5 14.451 2.253
- 11 17 Andre Falkowski / Catherine Falkowski 2:12.928 3 OPEN2 6 14.523 0.072
- 12 31 Jean-Francois Azzopardi / Marie-Ange Azzopardi 2:13.794 2 OPEN1 6 15.389 0.866
- 13 86 Pierre Carre / Florian Carre 2:15.141 1 OPEN2 7 16.736 1.347
- 14 94 Christian Drault / Sophia Dupuis 2:15.545 2 OPEN2 8 17.140 0.404
- 15 37 Frederic Sainton / Alexia Sainton 2:15.839 7 OPEN2 9 17.434 0.294
- 16 18 Michel Barret / Christophe Breton 2:16.329 3 OPEN2 10 17.924 0.490
- 17 65 Patrick Ricaud / Celine Ferrand 2:17.973 2 OPEN2 11 19.568 1.644
- 18 33 Christian Boe / Dominique Boe 2:19.602 3 OPEN2 12 21.197 1.629
- 19 85 Jean-Robert Berthelot / Brigitte Crochet-Hillairet 2:28.754 5 OPEN2 13 30.349 9.152
- 20 53 Jean-Claude Davoust / Evelyne Davoust 2:36.123 1 OPEN2 14 37.718 7.369
La course 1:
L'équipage n°62, après avoir réalisé la pole position, part en tête pour ne plus quitter le commandement jusqu'à la ligne d'arrivée.
Derrière, on espère bien profiter des bonnes conditions climatiques pour s'offrir de belles batailles. Mais dès le deuxième tour, le couple Daniel et Chantal Lamargue doit jeter l'éponge, victime d'un problème sur son attelage à moteur GSXR.
Le podium est complété par Jean-Patrick Soulet / Loïc Couvidat et Thierry Pilault / Marie Da Costa (ces deux équipages étant en Open 1).
- 1 62 Franck Bajus / Clement Carre OPEN2 YAMAHA 1 - 10 1:59.413 00:20:09.653
- 2 51 Jean-Patrick Soulet / Loic Couvidat OPEN1 YAMAHA 1 20.237 10 2:01.379 00:20:29.890
- 3 7 Thierry Pilault / Marie Da Costa OPEN1 HONDA 2 25.704 10 2:01.909 00:20:35.357
- 4 61 Gerald Causse / Freddy Lelubez OPEN2 HONDA 2 44.710 10 2:03.553 00:20:54.363
- 5 28 Marc Laplace / Thierry Vivien OPEN1 SUZUKI 3 48.436 10 2:03.779 00:20:58.089
- 6 128 Michel Plateau / Frederic Poussier OPEN2 YAMAHA 3 1:30.942 10 2:08.194 00:21:40.595
- 7 35 Marc Reulet / Simon Reulet OPEN1 SUZUKI 4 1:43.035 10 2:10.419 00:21:52.688
- 8 77 Georges Noel / Stephane Hubert OPEN2 YAMAHA 4 1:54.604 10 2:10.500 00:22:04.257
- 9 17 Andre Falkowski / Catherine Falkowski OPEN2 YAMAHA 5 2:08.241 10 2:10.380 00:22:17.894
- 10 31 Jean-Francois Azzopardi / Marie-Ange Azzopardi OPEN1 YAMAHA 5 1 Tr. 9 2:12.852 00:20:25.301
- 11 94 Christian Drault / Sophia Dupuis OPEN2 KAWASAKI 6 1 Tr. 9 2:16.133 00:20:34.720
- 12 18 Michel Barret / Christophe Breton OPEN2 HONDA 7 1 Tr. 9 2:15.596 00:20:36.314
- 13 86 Pierre Carre / Florian Carre OPEN2 YAMAHA 8 1 Tr. 9 2:08.036 00:21:23.153
- 14 85 Jean-Robert Berthelot / Brigitte Crochet-Hillairet OPEN2 SUZUKI 9 1 Tr. 9 2:28.397 00:22:32.255
- 15 53 Jean-Claude Davoust / Evelyne Davoust OPEN2 HONDA 10 2 Tr. 8 2:34.593 00:21:02.057
La course 2:
C'est Marc Laplace et Thierry Vivien qui bouclent le premier tour en tête.
Mais le duo Franck Bajus / Clément Carre reprend rapidement les choses en main. Le couple Lamargue semble avoir résolu ses problèmes de side-car puisqu'il pointe à la troisième position dans le troisième tour.
Tout se petit monde composera le podium de cette deuxième épreuve.
Derrière, on s'échange les places d'honneur pour le plus grand plaisir des spectateurs. A grands coups de glisse, les pilotes (bien secondés par leur passager, contrairement à ce que nous avons pu dire en page précédente...), s'en donne à cœur joie.
- 1 62 Franck Bajus / Clement Carre OPEN2 1 - 12 1:59.890 00:24:21.822
- 2 51 Jean-Patrick Soulet / Loic Couvidat OPEN1 1 33.143 12 2:03.005 00:24:54.965
- 3 87 Daniel Lamargue / Chantal Lamargue OPEN1 2 47.217 12 2:04.205 00:25:09.039
- 4 128 Michel Plateau / Frederic Poussier OPEN2 2 1:22.695 12 2:07.565 00:25:44.517
- 5 86 Pierre Carre / Florian Carre OPEN2 3 1:23.357 12 2:04.786 00:25:45.179
- 6 61 Gerald Causse / Freddy Lelubez OPEN2 4 1:55.853 12 2:00.980 (C) 00:26:17.675
- 7 35 Marc Reulet / Simon Reulet OPEN1 3 2:08.065 12 2:09.769 00:26:29.887
- 8 28 Marc Laplace / Thierry Vivien OPEN1 4 1 Tr. 11 2:04.575 00:24:35.559
- 9 77 Georges Noel / Stephane Hubert OPEN2 5 1 Tr. 11 2:11.512 00:24:38.841
- 10 17 Andre Falkowski / Catherine Falkowski OPEN2 6 1 Tr. 11 2:11.393 00:24:39.920
- 11 31 Jean-Francois Azzopardi / Marie-Ange Azzo… OPEN1 5 1 Tr. 11 2:14.073 00:24:44.654
- 12 18 Michel Barret / Christophe Breton OPEN2 7 1 Tr. 11 2:13.631 00:24:51.991
- 13 37 Frederic Sainton / Alexia Sainton OPEN2 8 1 Tr. 11 2:13.143 00:24:54.385
- 14 94 Christian Drault / Sophia Dupuis OPEN2 9 1 Tr. 11 2:17.580 00:26:02.959
- 15 85 Jean-Robert Berthelot / Brigitte Crochet-Hilla… OPEN2 10 2 Tr. 10 2:27.369 00:25:11.673
Photos (25)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération