3. A retenir: la citron, sans hésitation
Dacia Spring Extreme | Citroen e-C3 You | Dacia Spring Extreme | Citroen e-C3 You | Dacia Spring Extreme | Citroen e-C3 You | Dacia Spring Extreme | Citroen e-C3 You | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget | |||||||||
Coût d'achat | |||||||||
Bonus/malus | |||||||||
Consommation : données constructeur | -- | ||||||||
Consommation : relevés Caradisiac | -- | ||||||||
Cote attendue | |||||||||
Durée de la garantie | |||||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||||
Pratique | |||||||||
Qualité de la finition | |||||||||
Rangements | |||||||||
Modularité | |||||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||||
Places AR : garde au toit | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||||
Réseau propriétaire | |||||||||
Rapport prix/équipements | |||||||||
Aides à la conduite | |||||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||||
Confort | |||||||||
Multimédia | |||||||||
Style intérieur | |||||||||
Style extérieur | |||||||||
Sur la route | |||||||||
Agrément moteur | |||||||||
Amortissement | |||||||||
Dynamisme | |||||||||
Emissions polluantes à l'usage | -- | ||||||||
Insonorisation | |||||||||
Maniabilité | |||||||||
Performance | |||||||||
Position de conduite | |||||||||
Sécurité | |||||||||
Crash-test (Euro Ncap) | -- | ||||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||||
Freinage | |||||||||
Systèmes de sécurité | |||||||||
Visibilité périphérique | |||||||||
Autonomie | |||||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||||
Budget | |||||||||
Coût d'achat | |||||||||
Bonus/malus | |||||||||
Consommation : données constructeur | -- | ||||||||
Consommation : relevés Caradisiac | -- | ||||||||
Cote attendue | |||||||||
Durée de la garantie | |||||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||||
Pratique | |||||||||
Qualité de la finition | |||||||||
Rangements | |||||||||
Modularité | |||||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||||
Places AR : garde au toit | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||||
Réseau propriétaire | |||||||||
Rapport prix/équipements | |||||||||
Aides à la conduite | |||||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||||
Confort | |||||||||
Multimédia | |||||||||
Style intérieur | |||||||||
Style extérieur | |||||||||
Sur la route | |||||||||
Agrément moteur | |||||||||
Amortissement | |||||||||
Dynamisme | |||||||||
Emissions polluantes à l'usage | -- | ||||||||
Insonorisation | |||||||||
Maniabilité | |||||||||
Performance | |||||||||
Position de conduite | |||||||||
Sécurité | |||||||||
Crash-test (Euro Ncap) | -- | ||||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||||
Freinage | |||||||||
Systèmes de sécurité | |||||||||
Visibilité périphérique | |||||||||
Autonomie | |||||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||||
Budget | |||||||||
Coût d'achat | |||||||||
Bonus/malus | |||||||||
Consommation : données constructeur | -- | ||||||||
Consommation : relevés Caradisiac | -- | ||||||||
Cote attendue | |||||||||
Durée de la garantie | |||||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||||
Pratique | |||||||||
Qualité de la finition | |||||||||
Rangements | |||||||||
Modularité | |||||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||||
Places AR : garde au toit | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||||
Réseau propriétaire | |||||||||
Rapport prix/équipements | |||||||||
Aides à la conduite | |||||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||||
Confort | |||||||||
Multimédia | |||||||||
Style intérieur | |||||||||
Style extérieur | |||||||||
Sur la route | |||||||||
Agrément moteur | |||||||||
Amortissement | |||||||||
Dynamisme | |||||||||
Emissions polluantes à l'usage | -- | ||||||||
Insonorisation | |||||||||
Maniabilité | |||||||||
Performance | |||||||||
Position de conduite | |||||||||
Sécurité | |||||||||
Crash-test (Euro Ncap) | -- | ||||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||||
Freinage | |||||||||
Systèmes de sécurité | |||||||||
Visibilité périphérique | |||||||||
Autonomie | |||||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||||
Budget | |||||||||
Coût d'achat | |||||||||
Bonus/malus | |||||||||
Consommation : données constructeur | -- | ||||||||
Consommation : relevés Caradisiac | -- | ||||||||
Cote attendue | |||||||||
Durée de la garantie | |||||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||||
Pratique | |||||||||
Qualité de la finition | |||||||||
Rangements | |||||||||
Modularité | |||||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||||
Places AR : garde au toit | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||||
Réseau propriétaire | |||||||||
Rapport prix/équipements | |||||||||
Aides à la conduite | |||||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||||
Confort | |||||||||
Multimédia | |||||||||
Style intérieur | |||||||||
Style extérieur | |||||||||
Sur la route | |||||||||
Agrément moteur | |||||||||
Amortissement | |||||||||
Dynamisme | |||||||||
Emissions polluantes à l'usage | -- | ||||||||
Insonorisation | |||||||||
Maniabilité | |||||||||
Performance | |||||||||
Position de conduite | |||||||||
Sécurité | |||||||||
Crash-test (Euro Ncap) | -- | ||||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||||
Freinage | |||||||||
Systèmes de sécurité | |||||||||
Visibilité périphérique | |||||||||
Autonomie | |||||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||||
Note globale : | 12,4 /20 | 14,6 /20 | 12,4 /20 | 14,6 /20 | 12,4 /20 | 14,6 /20 | 12,4 /20 | 14,6 /20 |
C'est la première fois qu'une Dacia perd un comparatif sur un critère qui constitue le traditionnel point fort de la marque: son rapport prix/prestations. Elle est (nettement) moins habitable, (bien) moins confortable et moins performante que la Citroën, laquelle bénéficie il est vrai d'un bonus écologique qui la rend particulièrement compétitive. Malgré ses équipements complémentaires et sa maniabilité, c'est donc une défaite sans appel pour la roumaine. Peut-être la grille du bonus 2025 sera-t-elle moins favorable à la française. Mais cela n'enlèvera rien à ses prestations globales, supérieures en tout point.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
IV 113 YOU 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 23 300 € | 0 € |
IV 113 MAX 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 27 800 € | 0 € |
IV 113 YOU + PACK PLUS AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 25 500 € | 0 € |
(3) EXPRESSION GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 18 900 € | 0 € |
(3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 19 900 € | 0 € |
IV 113 YOU 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 23 300 € | 0 € |
IV 113 MAX 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 27 800 € | 0 € |
IV 113 YOU + PACK PLUS AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 25 500 € | 0 € |
(3) EXPRESSION GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 18 900 € | 0 € |
(3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 19 900 € | 0 € |
IV 113 YOU 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 23 300 € | 0 € |
IV 113 MAX 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 27 800 € | 0 € |
IV 113 YOU + PACK PLUS AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 25 500 € | 0 € |
(3) EXPRESSION GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 18 900 € | 0 € |
(3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 19 900 € | 0 € |
IV 113 YOU 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 23 300 € | 0 € |
IV 113 MAX 44 KWH AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 27 800 € | 0 € |
IV 113 YOU + PACK PLUS AUTOMATIQUE | 0 (wltp) | 25 500 € | 0 € |
(3) EXPRESSION GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 18 900 € | 0 € |
(3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | 0 (wltp) | 19 900 € | 0 € |
Photos (44)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération