Les chiffres clés
| Mazda 6 (3e Generation) III 2.5 SKYACTIV-G 192 SELECTION SKYACTIV-DRIVE | Mazda 6 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIV-D150 DYNAMIQUE SKYACTIV-DRIVE | Mazda 6 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIV-D 175 SELECTION SKYACTIV-DRIVE | Mazda 6 (3e Generation) III 2.0 SKYACTIV-G 165 SELECTION | |
|---|---|---|---|---|
| Général | ||||
| Date de début de commercialisation | 01/12/2012 | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 01/12/2012 |
| Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km |
| Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
| Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Moteur | ||||
| Cylindrée | 2488 cm3 | 2191 cm3 | 2191 cm3 | 1998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV | 9 CV | 9 CV |
| Couple | 256 Nm à 3250 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min | 420 Nm à 2000 trs/min | 210 Nm à 4000 trs/min |
| Carburant | Essence | Diesel | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Mécanique |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
| Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
| Puissance Din | 192 Ch à 5700 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min | 175 Ch à 4500 trs/min | 165 Ch à 6000 trs/min |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm |
| Largeur | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Volume de coffre mini | 489 L | 489 L | 489 L | 489 L |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performances/consommation | ||||
| Emissions de CO2 | 148 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 135 g/km |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8 s | 9.8 s | 8.4 s | 9.1 s |
| Consommation extra-urbaine | 5 Litre / 100 km | -- | -- | 4.9 Litre / 100 km |
| Consommation mixte | 6.3 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km |
| Consommation urbaine | 8.5 Litre / 100 km | -- | -- | 7.5 Litre / 100 km |
| Vitesse maximum | 223 km/h | 204 km/h | 216 km/h | 216 km/h |
























Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération