La Mazda 6 (berline 4 portes) 2.2 Skyactiv-D Dynamique bvm6 (32 300 € (idem pour Wagon 5 portes), 150 chevaux) est évaluée dans la catégorie des berlines et breaks familiaux, qui comprend notamment les
- Ford Mondeo 2.0 TDCi 140 Eco FAP Sport Platinium bvm6 119 g (31 450 €, 140 chevaux)
- Opel Insignia 2.0 CDTi EcoFlex 140 Cosmo bvm6 (31 600 €, 140 chevaux)
- Peugeot 508 2.0 HDI 160 FAP Allure bvm6 (33 250 €, 163 chevaux)
- Toyota Avensis 150 D-4D FAP Lounge 145 g (300 €) bvm6 (34 800 €, 150 chevaux)
2.2 Skyactiv- D150 Dynamique Berline | 2.2 Skyactiv-D 175 bva Selection Wagon | |
---|---|---|
Sécurité | ||
Active | ||
Facilité de contrôle | ||
Aide à la conduite | ||
Freinage | ||
Visibilité | ||
Passive | ||
Airbags | ||
Crash-test EuroNCAP | ||
Budget | ||
Prix d'achat | ||
Consommation réelle ville / route / autoroute | ||
Rapport prix / équipement | ||
Garantie, programme d'entretien | ||
Facilité de revente | ||
Confort | ||
Suspensions | ||
Insonorisation | ||
Siège avant, position de conduite | ||
Siège arrière, habitabilité | ||
Conduite | ||
Moteur | ||
Puissance / Performance | ||
Souplesse | ||
Reprises | ||
Boîte | ||
Étagement, agrément, commandes | ||
Direction | ||
Précision | ||
Diamètre de braquage | ||
Douceur | ||
Aspects pratiques | ||
Coffre : volume, forme, accès | ||
Modularité | ||
Ergonomie | ||
Petits rangements | ||
Équipement de série (Version de base) | ||
Qualité de la finition | ||
Qualité de fabrication / attractivité-fiabilité | -- | -- |
Originalité du design | ||
Écologie | ||
Bonus / Malus | ||
Moteur polluant |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération