Les chiffres clés
Renault Captur 1.5 DCI 110 ENERGY INTENS ECO2 | Citroen C4 Cactus 1.6 BLUEHDI 100 S&S SHINE EDITION | Peugeot 2008 1.6 BLUEHDI 120 S&S ALLURE | Jeep Renegade 1.6 MULTIJET S&S 120 LONGITUDE BUSINESS | Mazda Cx-3 1.5 SKYACTIV-D 105 DYNAMIQUE | Ford Ecosport 1.5 TDCI 90 FAP TITANIUM | Fiat 500 X 1.6 MULTIJET 120 POPSTAR 4X2 | Skoda Yeti (2) 2.0 TDI 110 AMBITION | Opel Mokka 1.6 CDTI 136 4X2 ECOFLEX S/S COSMO | Suzuki Vitara 4 IV 1.6 DDIS 120 PRIVILEGE | Nissan Juke (2) 1.5 DCI 110 CONNECT EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | |||||||||||
Date de début de commercialisation | 12/02/2015 | 12/03/2014 | 05/05/2015 | 10/07/2014 | 01/09/2015 | 09/04/2014 | 06/02/2015 | 30/10/2013 | 05/01/2015 | 09/03/2015 | 01/07/2014 |
Date de fin de commercialisation | 12/05/2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km | 100000 km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km | 100000 km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 36 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | -- | 12 mois | 12 mois | 24 mois | 12 mois | -- | 24 mois | 24 mois | -- | 12 mois |
Moteur | |||||||||||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1560 cm3 | 1560 cm3 | 1598 cm3 | 1499 cm3 | 1498 cm3 | 1598 cm3 | 1968 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1461 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Puissance fiscale | 6 CV | 5 CV | 6 CV | 6 CV | 5 CV | 5 CV | 6 CV | 6 CV | 7 CV | 6 CV | 5 CV |
Couple | 260 Nm à 1750 trs/min | 254 Nm à 1750 trs/min | 300 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 270 Nm à 1600 trs/min | 205 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 250 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 2000 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 260 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 110 Ch à 4000 trs/min | 100 Ch à 3750 trs/min | 120 Ch à 3500 trs/min | 120 Ch à 3750 trs/min | 105 Ch à 4000 trs/min | 90 Ch à 3750 trs/min | 120 Ch à 3750 trs/min | 110 Ch à 3500 trs/min | 136 Ch à 3500 trs/min | 120 Ch à 3750 trs/min | 110 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | |||||||||||
Longueur | 4122 mm | 4157 mm | 4159 mm | 4255 mm | 4275 mm | 4011 mm | 4248 mm | 4222 mm | 4278 mm | 4175 mm | 4135 mm |
Largeur | 1778 mm | 1729 mm | 1739 mm | 1805 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1796 mm | 1793 mm | 1777 mm | 1775 mm | 1765 mm |
Hauteur | 1566 mm | 1530 mm | 1556 mm | 1697 mm | 1535 mm | 1665 mm | 1600 mm | 1691 mm | 1658 mm | 1610 mm | 1565 mm |
Volume de coffre mini | 455 L | 358 L | 350 L | 351 L | 350 L | 333 L | 350 L | 510 L | 356 L | 375 L | 354 L |
Volume de coffre maxi | 1235 L | 1170 L | 1194 L | 1297 L | 1260 L | 1238 L | -- | 1760 L | 1372 L | 710 L | 1189 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1190 Kg | 1070 Kg | 1200 Kg | 1465 Kg | 1200 Kg | 1384 Kg | 1320 Kg | 1345 Kg | 1449 Kg | 1230 Kg | 1347 Kg |
Performances/consommation | |||||||||||
Emissions de CO2 | 98 g/km | 89 g/km | 96 g/km | 120 g/km | 105 g/km | 120 g/km | 109 g/km | 118 g/km | 114 g/km | 106 g/km | 104 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11 s | 10.6 s | 9.6 s | 10.2 s | 10,1 s | 14 s | 10.5 s | 11.7 s | 10 s | 11.5 s | 11.2 s |
Consommation extra-urbaine | 3.6 Litre / 100 km | 3.1 Litre / 100 km | 3.3 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 3,8 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km | 4.1 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 3.7 Litre / 100 km | 3.7 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.7 Litre / 100 km | 3.5 Litre / 100 km | 3.7 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 4.1 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 5.5 Litre / 100 km | 4,4 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 175 km/h | 184 km/h | 192 km/h | 187 km/h | 177 km/h | 160 km/h | 186 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 175 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération