Les chiffres clés
Opel Insignia 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO 4P | Opel Insignia 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO PACK 4P | Opel Insignia 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO 5P | Opel Insignia 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO PACK 5P | Opel Insignia Sports Tourer SPORTS TOURER 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO | Opel Insignia Sports Tourer SPORTS TOURER 2.0 CDTI 160 FAP 4X4 COSMO PACK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||
Date de début de commercialisation | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 01/07/2010 |
Moteur | ||||||
Cylindrée | 1956 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV |
Couple | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | 6 |
Dimensions | ||||||
Longueur | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4908 mm | 4908 mm |
Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 2084 mm | 2084 mm |
Hauteur | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1520 mm | 1520 mm |
Volume de coffre mini | 530 L | 530 L | 530 L | 530 L | 540 L | 540 L |
Volume de coffre maxi | -- | -- | -- | -- | 1530 L | 1530 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||
Emissions de CO2 | 154 g/km | 154 g/km | 154 g/km | 154 g/km | 159 g/km | 159 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9,5 s | 9,5 s | 9,5 s | 9,5 s | 10,3 s | 10,3 s |
Vitesse maximum | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération