La première heure et demie de cette seconde séance d'essais qualificatifs fut consacrée à la mise au point des autos pour la course. De fait aucune amélioration significative des temps n'était à signaler. Seules les Aston Martin LMP1 comblaient l'écart (3'27") sans toutefois inquiéter les barquettes diesel qui allaient attendre la dernière demie heure pour attaquer réellement le chrono.
Le temps réalisé par McNish sur l'Audi R15 n°1 dans la première partie tenait jusqu'à 23h40. Après 3 tentatives avortées à cause du trafic, Stéphane Sarrazin réussissait à signer à son 4eme essai un 3'22"888 qui le plaçait en pole position pour la troisième année consécutive. Dans le même temps, Nicolas Minassian faisait progresser la n°7 pour la placer en troisième position. Il est suivi des 2 autres 908, la Pescarolo précédant la n°9 officielle. Hormis l'Audi du team Joest un peu plus loin, tous les candidats à la victoire se tiennent en 2.9 secondes. On notera que Audi n'a pas réellement chassé le dernier dixième.
En LMP2, les 2 RS Spyder se tiennent en 1 dixièmes, en GT1, c'est la Corvette 63 qui est devant la 64 et en Gt2, les Porsche sont devant. L'Aston Martin 007 a tapé et est resté sur le circuit.
Qualifications
1 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN Stephane 3'22.888 3'30.696
2 1 Audi Sport Team Joest LMP1 KRISTENSEN Tom 3'23.650 0.762 3'30.540
3 7 Team Peugeot Total LMP1 MINASSIAN Nicolas 3'24.860 1.972 3'25.708
4 17 Pescarolo Sport LMP1 TRELUYER Benoit 3'25.062 2.174 5'09.428
5 9 Peugeot Sport Total LMP1 GENE Marc 3'25.252 2.364 3'50.332
6 2 Audi Sport North America LMP1 WERNER Marco 3'25.780 2.892 3'25.780
7 3 Audi Sport Team Joest LMP1 BERNHARD Timo 3'27.106 4.218 3'31.096
8 007 AMR Eastern Europe LMP1 CHAROUZ Jan 3'27.180 4.292 3'39.324
9 008 Aston Martin Racing LMP1 TURNER D 3'27.704 4.816 3'39.956
10 13 Speedy Racing Sebah LMP1 BELICCHI Andrea 3'28.134 5.246 3'47.464
11 23 Strakka Racing LMP1 LEVENTIS Nick 3'29.798 6.910 3'59.180
12 16 Pescarolo Sport LMP1 JOUANNY Bruce 3'30.466 7.578 3'37.200
13 15 Kolles LMP1 ALBERS Christian 3'31.192 8.304 3'54.240
14 14 Kolles LMP1 LOTTERER Andre 3'31.548 8.660 3'43.208
15 10 Team Oreca Matmut AIM LMP1 MONTEIRO Tiago 3'33.514 10.626 3'42.128
16 11 Team Oreca Matmut AIM LMP1 PANIS Olivier 3'33.860 10.972 3'37.916
17 009 Aston Martin Racing LMP1 KOX Peter 3'33.968 11.080 3'33.968
18 6 Team LNT LMP1 MOORE Nigel 3'35.804 12.916 3'58.620
19 4 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELLWALTER Jamie 3'35.960 13.072 3'35.960
20 31 Team Essex LMP2 POULSEN Kristian 3'37.720 14.832 4'02.572
21 5 Navi Team Goh LMP2 KUNIMOTO Keisuke 3'37.802 14.914 3'47.752
22 12 Signature Plus LMP1 RAGUES Pierre 3'39.326 16.438 3'53.164
23 33 Speedy Racing Sebah LMP2 KANE Jonny 3'41.724 18.836 4'08.720
24 25 RML LMP2 ERDOS Tommy 3'41.952 19.064 4'11.332
25 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL Miguel 3'42.012 19.124 4'50.944
26 30 Racing Box LMP2 BIAGI Thomas 3'42.848 19.960 4'14.704
27 41 G.A.C. Racing Team LMP2 GOSSELIN Claude-Yves 3'44.830 21.942 4'19.884
28 35 OAK Racing LMP2 AJLANI Karim 3'45.032 22.144 3'57.564
29 32 Team Barazi Epsilon LMP2 BARAZI Juan 3'52.956 30.068 11'37.784
30 39 KSM LMP2 DE POURTALES Jean 3'53.072 30.184 7'01.288
31 63 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN Jan 3'54.230 31.342 4'10.340
32 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN Olivier 3'54.702 31.814 4'04.268
33 26 Bruichladdich Bruneau LMP2 ROSTAN Marc 3'55.320 32.432 4'12.948
34 66 Jetalliance Racing Gmbh LMGT1 MULLER Alex 3'56.126 33.238 4'01.164
35 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND Luc 3'57.170 34.282 4'16.060
36 24 OAK Racing LMP2 YVON Jean-Francois 3'57.524 34.636 4'04.284
37 73 Alphand Aventures LMGT1 CLAIRAY Yan 3'58.564 35.676 3'58.564
38 80 Flying Lizard Motorsport LMGT2 LAW Darren 4'03.202 40.314 5'47.208
39 77 Felbermayr Proton LMGT2 HENZLER Wolf 4'03.232 40.344 4'16.836
40 82 Risi Competizione LMGT2 MELO Jaime 4'04.056 41.168 8'56.676
41 99 JMB Racing LMGT2 BOUCHUT Christophe 4'04.084 41.196 4'17.260
42 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 MALUCELLI Matteo 4'04.222 41.334 4'04.244
43 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 NARAC Raymond 4'04.648 41.760 4'18.756
44 78 AF Corse LMGT2 COMPANC Luis 4'04.938 42.050 4'16.732
45 92 JMW Motorsport LMGT2 KIRKALDY Andrew 4'05.168 42.280 4'27.632
46 87 Drayson Racing LMGT2 FRANCHITTI Marino 4'06.482 43.594 4'13.728
47 89 Hankook-Farnbacher LMGT2 MONTANARI Christian 4'06.612 43.724 4'20.148
48 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN Jeroen 4'08.348 45.460 4'28.472
49 84 Team Modena LMGT2 EHRET Pierre 4'08.508 45.620 4'22.284
50 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN Tracy 4'08.758 45.870 4'28.152
51 70 Imsa Performance Matmut LMGT2 LECOURT Michel 4'10.014 47.126 5'25.668
52 75 Endurance Asia Team LMGT2 HESNAULT Philippe 4'10.456 47.568 6'44.896
53 96 Virgo Motorsport LMGT2 VERGERS Michael 4'10.664 47.776 4'26.824
54 81 Advanced Engineering LMGT2 DEMPSEY Patrick 4'13.920 51.032 4'32.012
55 68 JLOC LMGT1 YAMAGISHI Yutaka 4'21.812 58.924 4'21.812 Run
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération