3. 10e Sunday Ride Classic: les courses.
La diversité des différentes épreuves était également un des points forts de cette manifestation. Endurance, vitesse, anciennes, modernes, solos, side-cars, il y en avait pour tous les goûts...
L' Européan Endurance Legend Cup.
Nouveau championnat pour les machines d'endurance "classic", l'Européan Endurance Légend Cup était une des épreuves phares de cette dixième Sunday Ride Classic. Disputé de nuit (de 20h 24h), le spectacle était au rendez-vous avec de belles bagarres et des rebondissements qui font toute l'essence de ces courses d'endurance.
Le site de l'Européan Endurance Légend Cup est à découvrir ici.
Rang Num Pilote Team Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
-1 5 Henk Van der Mark / Dirk Brand Road Runner Suzuki GSX 1100 Legend 96 4:01:26.198 139.373 2:23.039 79 147.031
-2 9 Christophe Charles-Artigues / Samuele Sardi Motobel Le Mans Classic 96 4:03:04.252 138.436 2:25.426 48 144.617
-3 20 Bruno Langlois / Christian Haquin / Nicolas de Dieuleveult Team Godier Genoud Kawazaki 1000J Classic 96 4:03:04.489 138.434 2:23.390 96 146.671
-4 3 Peter Linden / Hugh Brasher / Graeme Gowland Phase One Endurance Suzuki GSXR 1100 Superbike 96 4:03:06.782 138.412 2:22.994 94 147.077
-5 44 Giorgio Lino Cantalupo / Sandro Caprara Team Taurus Suzuki GSX 1100 Legend 96 4:03:34.277 138.152 2:23.482 90 146.577
-6 10 Jean-Claude Jaubert / Matthieu Sauve PoweRacing-JapautoClub Honda CB1100R Legend 96 4:03:39.563 138.102 2:23.276 9 146.788
-7 23 Mario Eikelenbloom / Babs Eikenbloom MotoPort Uithoorn Racing Kawasaki 1100 Legend 95 4:03:25.387 1 Tr 136.796 2:25.558 50 144.486
-8 91 Jean-Luc Hate / Frederich Dietrich Team Racing Motorbike Suzuki GSX 1100 Legend 91 4:02:41.847 5 Tr 131.428 2:29.747 61 140.444
-9 37 Dario Tosolini / Walo Bertschinger Team Segale Classic Honda CB 900/1100 Legend 91 4:02:55.171 5 Tr 131.308 2:30.930 17 139.344
-10 95 Christophe Dumont / Jean-Marc Duvernay Dudu Team Suzuki GSX 1100 Legend 90 4:02:04.413 6 Tr 130.319 2:30.741 58 139.518
L' ICGP.
Les courses de vitesse des années soixante-dix à l'état pur, c'est ça l'ICGP (International Classic Grand Prix). Orchestrée par l'ancien pilote de grands prix Eric Saul, on se retrouve plongé dans l'ambiance du "Continental Circus" avec de véritables machines d'époque.
Cette course était aussi l'occasion pour l'ICGP de fêter ses vingt ans puisque c'est ici même au circuit Paul Ricard qu'a eu lieu, en 1999 (lors du dernier Bol d'Or), la première épreuve de ce championnat.
Toutes les infos sur l'ICGP sont à découvrir ici.
Course 1:
Rk Num Pilote Nat Marque Catégorie Time Laps Gap Rk Time Lap Speed
-1 75 HART ANTONY GB TZ 350 16:33.625 7 1 2:27.143 5 142.930
-2 28 FOUREAU GUILLAUME F TZ G 350 16:44.894 7 2 2:29.382 6 140.788
-3 17 LECOINTE JEAN PAUL F TZ G 350 16:45.026 7 3 2:29.271 7 140.892
-4 44 HECQ YVES B Armstrong 250 17:12.338 7 4 2:32.701 5 137.727
-5 18 TENNSTÂDT STEFAN D Bakker Rotax 250 17:21.583 7 5 2:33.799 3 136.744
Course 2:
Rk Num Pilote Nat Marque Catégorie Time Laps Gap Rk Time Lap Speed
-1 75 HART ANTONY GB TZ 350 17:01.745 7 1 2:24.488 7 145.556
-2 28 FOUREAU GUILLAUME F TZ G 350 17:52.303 7 2 2:31.414 2 138.898
-3 44 HECQ YVES B Armstrong 250 18:11.559 7 3 2:33.351 2 137.144
-4 22 ROGERS MARK GB TZ H 250 18:14.472 7 4 2:34.273 6 136.324
-5 18 TENNSTÂDT STEFAN D Bakker Rotax 250 18:23.820 7 5 2:35.226 6 135.487
Klass 250 GP:
Ici, ce sont les 125cc et les 250cc deux-temps des années 1990-2000 qui font la loi. Là encore, nous avons assisté à de belles courses avec la nostalgie d'une époque pourtant pas si lointaine.
Pour suivre toute l'actualité de la catégorie Klass 250 GP, cliquez ici.
Course :
Rang Num Pilote Nation Marque Catégorie Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 1 RONZONI JARNO APRILIA RSW 250 GP 12:18.572 5 1 2:25.366 2 144.677
-2 27 HARTMANN KYRIAN YAMAHA TZ 250 GP 12:24.586 5 6.014 2 2:25.159 4 144.883
-3 11 MARTINEZ FLORENT YAMAHA TZ 250 GP 12:25.206 5 6.634 3 2:26.381 4 143.674
-4 75 ADRION JEROME YAMAHA TZ 250 GP 12:46.962 5 4 2:31.131 3 139.158
-5 51 MERELLA BENJAMIN HONDA RS 250 GP 12:55.756 5 5 2:33.734 5 136.802
Ducati Club de France:
Dire que le Ducati Club de France est un club actif est un doux euphémisme. Ses membres pouvaient eux aussi poser leurs roues sur le superbe tracé du Castellet et ils ne s'en sont pas privés, même si le président du club regrettait de ne pas avoir complètement rempli ses grilles. Mais vu la mine réjouie des participants au retour des différentes sessions, cela devrait s'arranger pour les prochaines éditions.
Course 1:
Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Rg Classe Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 9 GRAMON Frederic Ducati 900 900ss 1 Trophée "I Gioielli 1 Carbus 17:49.735 7 1 2:31.822 6 138.525
-2 11 GRUE Jerome Ducati 900 SS 2 Trophée "I Gioielli 2 Carbus 18:13.503 7 2 2:34.462 7 136.157
-3 141 HUMBERT Lionel Ducati 750 sport 1 Trophée "Vecchio 1 18:20.584 7 3 2:35.873 5 134.925
-4 40 CHIPAULT Laurent Ducati 900 proto 3 Trophée "I Gioielli 1 Injection 18:30.277 7 4 2:33.869 7 136.682
-5 42 LABATUT Patrice Ducati 696 696 4 Trophée "I Gioielli 2 Injection 18:30.564 7 5 2:35.483 7 135.263
Course 2:
Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Rg Classe Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 9 GRAMON Frederic Ducati 900 900ss 1 Trophée "I Gioielli 1 Carbus 17:40.696 7 1 2:30.138 3 140.079
-2 11 GRUE Jerome Ducati 900 SS 2 Trophée "I Gioielli 2 Carbus 17:57.189 7 2 2:32.631 5 137.791
-3 54 CHABROL Pierre Ducati 900 SS carbu 3 Trophée "I Gioielli 3 Carbus 18:05.292 7 3 2:31.997 7 138.365
-4 30 RABUSSEAU Jerome Ducati 750 TT F1 1 Trophée "Vecchio 1 18:06.299 7 4 2:32.541 7 137.872
-5 141 HUMBERT Lionel Ducati 750 sport 2 Trophée "Vecchio 2 18:06.511 7 5 2:33.841 7 136.707
Challenge Protwin:
C'était le plateau "moderne" de cette manifestation. Toujours très disputé, le challenge Protwin a une nouvelle fois assuré le spectacle. Avec Arnaud Vincent en invité vedette, autant vous dire que les troupes étaient motivées... Certains ont même poussé le vice jusqu'à tenter un barbecue improvisé sur la piste...
N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site du challenge Protwin en cliquant ici.
Course 1:
Clt Num Pilote Team Marque Cat. Temps Trs Ecart Temps Tr Vitesse
-1 11 MULOT Thierry AMS Ducati V4 17:58.209 8 2:13.340 3 157.726
-2 15 BRILLAULT Michael LTD Aprilia RSV4 18:01.543 8 3.334 2:13.991 4 156.959
-3 82 DURET Maxime Lui-même Ducati 1299 18:10.632 8 12.423 2:14.672 4 156.166
-4 25 FUDALA Mickael Californie Moto KTM Superduke SDR 18:11.670 8 13.461 2:14.577 4 156.276
-5 62 SCHERER Serge NOE Ducati 1199 R 18:16.900 8 18.691 2:14.622 4 156.224
Course 2:
Clt Num Pilote Team Marque Cat. Temps Trs Ecart Temps Tr Vitesse
-1 11 MULOT Thierry AMS Ducati V4 13:20.492 6 2:11.223 3 160.270
-2 25 FUDALA Mickael Californie Moto KTM Superduke SDR 13:22.444 6 1.952 2:13.235 1 157.850
-3 15 BRILLAULT Michael LTD Aprilia RSV4 13:26.736 6 6.244 2:13.032 4 158.091
-4 82 DURET Maxime Lui-même Ducati 1299 13:35.156 6 14.664 2:14.287 4 156.613
-5 59 GEALAGEAS Bruno Shop Moto Ducati 1299 13:40.165 6 19.673 2:16.081 5 154.549
Side-car:
Qu'ils soient anciens ou récents, c'est toujours un vrai plaisir de voir les side-cars évoluer en piste. L'association "La Main au Panier" avait réuni un beau plateau avec deux catégories, soit quatre courses.
La page facebook, c'est ici.
Open/Promo:
Course 1:
Rang Num Pilote/Passager Catégorie Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 55 Rey L. Orta R. NC 17:45.250 7 1 2:29.650 6 140.535
-2 588 Chanal C. Lavorel O. PRO 2 17:52.491 7 7.241 2 2:30.131 6 140.085
-3 29 Vinet C. Bœuf L. NC 18:05.874 7 20.624 3 2:32.181 6 138.198
-4 108 Leblond F. Cescutti S. NC 18:17.467 7 32.217 4 2:35.588 6 135.172
-5 62 Herman B. Guiard G. OP2 18:18.499 7 33.249 5 2:35.269 2 135.450
Course 2:
Rang Num Pilote/Passager Catégori Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
-1 103 Leblond E. Farmier M. 17:25.372 7 1 2:27.353 4 142.726
-2 55 Rey L. Orta R. NC 17:32.002 7 6.630 2 2:29.424 6 140.748
-3 588 Chanal C. Lavorel O. PRO 2 17:38.794 7 13.42 3 2:30.114
-4 140.101 4 91 Poret V. Arifon S. PRO 1 17:57.016 7 31.64 4 2:31.781 1 138.562
-5 34 Benigno A. Bouchard J Ph. OP1 18:08.330 7 42.95 5 2:30.601 5 139.648
Classic:
Course 1:
Rang Num Pilote/Passager Chassis/Moteur Catégorie Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 82 Lacour D. / Lacour B. BLG HONDA 890 cc Class 2 18:57.579 7 1 2:41.024 6 130.609
-2 73 Dormal M. / Szendroî Ph. MRE BMW 1070 cc Class 2 18:58.633 7 1.054 2 2:40.840 6 130.758
-3 49 Martineau JC. / Denis J M. JCM HONDA 970 cc Class 2 19:51.608 7 3 2:47.669 1 125.432
-4 72 Bigot J C. / Davoust P. MRE HONDA 836 cc Class 2 19:55.925 7 4 2:48.996 4 124.447
-5 8 Laur H. / Ferrieu M L. KIRBY Vincent V-Twin 1330 cc Class 2 20:24.015 7 5 2:52.854 1 121.670
Course 2:
Rang Num Pilote/Passager Chassis/Moteur Catégorie Temps Ecart Rang Temps Tour Vitesse
-1 82 Lacour D. / Lacour B. BLG HONDA 890 cc Class 2 20:23.606 7 1 2:50.596 6 123.280
-2 73 Dormal M. / Szendroî Ph. MRE BMW 1070 cc Class 2 20:24.495 7 0.889 2 2:47.320 7 125.694
-3 49 Martineau JC. / Denis J M. JCM HONDA 970 cc Class 2 21:35.207 7 3 3:00.267 7 116.666
-4 72 Bigot J C. / Davoust P. MRE HONDA 836 cc Class 2 21:51.180 7 4 3:01.098 7 116.131
-5 46 Verhaeghe P. / Bouyjou O. OWEN BMW 1000 cc Class 2 21:56.993 7 5 3:03.557 6 114.575
Pour 2019, la Sunday Ride Classic fêtera son dixième anniversaire. Nul doute que l'organisation a déjà quelques nouvelles idées pour commémorer dignement cette première décennie. Affaire à suivre...
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération