Superstock 1000 et 600 - Silverstone Q.2: Quatrième pole de Petrucci et la première de Van Der Mark
C'est une première ligne entièrement italienne qui s'élancera pour la course du Stock 1 000 sur le tracé de Silverstone. Petrucci a confirmé sa pointe de vitesse sur un tour et Giugliano suit en leader du championnat, affirmant la domination Ducati que le revenant Canepa ne dément pas. Zanetti ferme la rangée de tête à son équipier chez BMW et dernier vainqueur en date, le Français Sylvain Barrier. Les autres tricolores ont souffert. Guarnoni est néanmoins aux portes du top 10, alors que Lussianna et Pagaud sont plus loin.
Chez les Stock 600, Van Der Mark, malgré une chute, apporte un résultat positif à Ten Kate. On compte un Français sur la première ligne avec Stéphane Egéa tandis que le leader du championnat Romain Lanusse est septième. C'est toujours mieux que son adversaire direct au général Lombardi, mais c'est moins bien qu'un autre danger nommé Metcher. Nelson Major est quinzième et Christophe Ponsson avant dernier.
Chronos Stock 1000:
1 Petrucci Danilo Ducati 1098R 2'08.730 2'08.582 16 2'08.582
2 Giugliano Davide Ducati 1098R 2'09.060 2'08.779 18 2'08.779
3 Canepa Niccolò Ducati 1098R 2'10.108 2'09.168 20 2'09.168
4 Zanetti Lorenzo BMW S1000 RR 2'09.497 2'09.215 21 2'09.215
5 Barrier Sylvain BMW S1000 RR 2'09.576 2'09.747 21 2'09.576
6 Mercado Leandro Denis Kawasaki ZX-10R 2'11.089 2'10.005 23 2'10.005
7 Baroni Lorenzo Ducati 1098R 2'10.572 2'10.254 22 2'10.254
8 La Marra Eddi Honda CBR1000RR 2'11.787 2'10.268 21 2'10.268
9 Reiterberger Markus BMW S1000 RR 2'11.862 2'10.293 22 2'10.293
10 Savadori Lorenzo Kawasaki ZX-10R 2'12.329 2'10.577 21 2'10.577
11 Guarnoni Jeremy Yamaha YZF R1 2'11.430 2'10.609 21 2'10.609
12 Antonelli Andrea Honda CBR1000RR 2'10.785 2'10.799 16 2'10.785
13 Morais Sheridan Kawasaki ZX-10R 2'11.193 2'10.876 20 2'10.876
14 Bussolotti Marco Kawasaki ZX-10R 2'12.219 2'10.990 21 2'10.990
15 Buchan Danny Kawasaki ZX-10R 2'12.981 2'11.461 22 2'11.461
16 Lussiana Matthieu BMW S1000 RR 2'13.487 2'11.500 19 2'11.500
17 Farmer Keith Kawasaki ZX-10R 2'11.536 2'12.649 15 2'11.536
18 Massei Fabio BMW S1000 RR 2'13.259 2'11.622 24 2'11.622
19 Lamborghini Ferruccio Honda CBR1000RR 2'13.403 2'11.724 20 2'11.724
20 Staring Bryan Kawasaki ZX-10R 2'11.879 2'13.524 12 2'11.879
21 Beaton Beau BMW S1000 RR 2'11.974 5 2'11.974
22 Ten Napel Roy Honda CBR1000RR 2'12.787 2'12.378 23 2'12.378
23 Verdini Luca Kawasaki ZX-10R 2'13.403 2'12.857 21 2'12.857
24 Svitok Tomas Ducati 1098R 2'12.949 2'13.170 21 2'12.949
25 Knapp Taylor Kawasaki ZX-10R 2'13.509 2'13.191 21 2'13.191
26 Walkowiak Marcin BMW S1000 RR 2'15.010 2'13.483 23 2'13.483
27 Costello Lee Honda CBR1000RR 2'15.522 2'13.592 22 2'13.592
28 Pagaud Randy BMW S1000 RR 2'14.976 2'13.826 22 2'13.826
29 Gyorfi Alen Honda CBR1000RR 2'15.235 2'14.693 21 2'14.693
30 Caiani Thomas Kawasaki ZX-10R 2'17.056 2'14.742 21 2'14.742
31 Salac Michal BMW S1000 RR 2'19.029 2'16.167 21 2'16.167
Chronos Stock 600
1 Vd Mark Michael Honda CBR600RR 2'14.760 2'13.344 26 2'13.344
2 Calero Perez Nacho Yamaha YZF R6 2'14.944 2'13.649 28 2'13.649
3 Elliott Joshua Yamaha YZF R6 2'13.688 2'14.502 19 2'13.688
4 Egea Stéphane Yamaha YZF R6 2'15.424 2'13.702 19 2'13.702
5 Metcher Jed Yamaha YZF R6 2'15.491 2'13.742 29 2'13.742
6 Duwelz Gauthier Yamaha YZF R6 2'15.059 2'14.033 19 2'14.033
7 Lanusse Romain Yamaha YZF R6 2'15.518 2'14.188 28 2'14.188
8 Russo Riccardo Yamaha YZF R6 2'14.216 2'14.263 23 2'14.216
9 Gamarino Christian Kawasaki ZX-6R 2'16.735 2'14.225 27 2'14.225
10 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 2'16.906 2'14.263 24 2'14.263
11 Beretta Daniele Yamaha YZF R6 2'16.058 2'14.446 29 2'14.446
12 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 2'14.496 2'14.616 20 2'14.496
13 Cocco Francesco Yamaha YZF R6 2'17.077 2'14.557 26 2'14.557
14 Schacht Alex Honda CBR600RR 2'15.615 2'14.702 21 2'14.702
15 Major Nelson Yamaha YZF R6 2'16.219 2'14.905 25 2'14.905
16 Krajci Tomas Yamaha YZF R6 2'15.891 2'15.006 28 2'15.006
17 Nestorovic Adrian Yamaha YZF R6 2'18.062 2'15.252 23 2'15.252
18 Covena Tony Yamaha YZF R6 2'17.664 2'15.414 30 2'15.414
19 Lentink Tristan Honda CBR600RR 2'18.440 2'16.057 22 2'16.057
20 Wainwright Josh Suzuki GSX-R600 2'17.923 2'16.177 26 2'16.177
21 DeHaven Austin Yamaha YZF R6 2'18.023 2'16.648 27 2'16.648
22 Ponsson Christophe Yamaha YZF R6 2'20.830 2'17.422 22 2'17.422
23 Wadsworth Max Yamaha YZF R6 2'24.131 2'20.486 27 2'20.486
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération