Supersport - Donington Q.2: Jules Cluzel donne la leçon aux Anglais
Dominé par un Sam Lowes impérial la veille, Jules Cluzel a inversé la tendance en ce samedi de dernières qualifications après s'être persuadé qu'il pouvait redistribuer les cartes ce matin en dominant la dernière séance libre. Une semaine après avoir remporté sa première victoires dans une catégorie Supersport qu'il arpente pour la première fois cette saison, Jules Cluzel s'est offert sa première position de pointe à Donington, en dominant le reste du plateau avec autorité. Qu'on se le dise, l'homme de Montluçon aurait trouvé la recette pour commencer à envisager un titre que ceci ne nous étonnerait guère.
Battu dans le dernier virage de Monza dimanche passé, Sam Lowes a donc dû une fois encore subir la leçon du Français mais gageons qu'il fera tout, demain, pour ne pas imposer à ses compatriotes une Marseillaise sur le podium. Broc Parkes et Kenan Sofuoglu ferment la première ligne.
Les deux Triumph tiennent la seconde ligne tandis que notre Fabien Foret doit se contenter de la dixième place derrière Valentin Debise. Romain Lanusse est vingt troisième.
Chronos:
1 Cluzel Jules Honda CBR600RR 1'32.281 1'30.931 39 1'30.931
2 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'31.155 1'31.233 25 1'31.155
3 Parkes Broc Honda CBR600RR 1'32.856 1'31.320 39 1'31.320
4 Sofuoglu Kenan Kawasaki ZX-6R 1'32.053 1'31.338 44 1'31.338
5 Richards Glen Triumph Daytona 675 1'32.397 1'31.496 29 1'31.496
6 Morais Sheridan Kawasaki ZX-6R 1'33.064 1'31.615 42 1'31.615
7 McConnell Billy Triumph Daytona 675 1'32.505 1'31.668 42 1'31.668
8 Roccoli Massimo Yamaha YZF R6 1'33.758 1'32.005 39 1'32.005
9 Debise Valentine Honda CBR600RR 1'33.854 1'32.036 41 1'32.036
10 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 1'34.254 1'32.049 27 1'32.049
11 Quarmby Ronan Honda CBR600RR 1'32.724 1'32.244 28 1'32.244
12 Mossey Luke Triumph Daytona 675 1'34.018 1'32.281 37 1'32.281
13 Metcher Jed Yamaha YZF R6 1'34.127 1'32.369 40 1'32.369
14 Tamburini Roberto Honda CBR600RR 1'33.633 1'32.386 32 1'32.386
15 Scholtz Mathew Honda CBR600RR 1'33.888 1'32.441 34 1'32.441
16 Baldolini Alex Triumph Daytona 675 1'33.763 1'32.581 38 1'32.581
17 De Rosa Raffaele Honda CBR600RR 1'34.162 1'32.721 40 1'32.721
18 Dionisi Ilario Honda CBR600RR 1'33.577 1'32.787 43 1'32.787
19 Jessopp Martin Honda CBR600RR 1'33.570 1'32.959 43 1'32.959
20 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'34.387 1'32.978 38 1'32.978
21 Clarke Kieran Honda CBR600RR 1'33.938 1'33.004 40 1'33.004
22 Toth Imre Honda CBR600RR 1'33.147 1'33.017 35 1'33.017
23 Lanusse Romain Kawasaki ZX-6R 1'34.341 1'33.205 41 1'33.205
24 Linortner David Yamaha YZF R6 1'34.244 1'33.264 42 1'33.264
25 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 1'34.437 1'33.451 41 1'33.451
26 Leonov Vladimir Yamaha YZF R6 1'33.475 9 1'33.475
27 Iannuzzo Vittorio Triumph Daytona 675 1'33.753 1'33.529 35 1'33.529
28 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 1'34.603 1'33.611 40 1'33.611
29 Antonelli Andrea Honda CBR600RR 1'34.782 1'33.949 30 1'33.949
30 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 1'35.162 1'34.245 35 1'34.245
31 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'35.059 1'40.356 21 1'35.059
32 Anastasia Roberto Honda CBR600RR 1'39.021 1'36.715 22 1'36.715
33 Polzer Yves Yamaha YZF R6 1'37.689 1'36.868 46 1'36.868
34 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'37.978 1'36.922 32 1'36.922
35 Caiani Thomas Honda CBR600RR 1'39.317 1'37.687 41 1'37.687
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération