Supersport - Assen Q.2: Sam Lowes garde la tête
Sam Lowes en pole depuis hier n'a pas lâché le morceau lors d'une seconde séance de qualification où peu de pilotes ont amélioré leur temps de la veille. C'est cependant le cas d'un Kenan Sofuoglu qui repousse ainsi son rival pour le titre Fabien Foret sur la seconde ligne.
On trouvera, néanmoins, un tricolore sur cette première rangée en la personne de Jules Cluzel qui ferme un trio de CBR en verve sur le tracé d'Assen. C'est en effet l'homme du local Ten Kate, qui s'élancera du second plot.
Si Fabio a régressé, Valentin Debise a quant à lui gagné deux rangs pour pointer onzième pour son entrée dans la saison alors que Romain Lanusse s'est hissé jusqu'à une dix huitième place prometteuse de points à l'issue de la course dominicale.
Chronos:
1 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'38.900 1'39.246 31 1'38.900
2 Parkes Broc Honda CBR600RR 1'38.939 1'39.143 36 1'38.939
3 Cluzel Jules Honda CBR600RR 1'39.589 1'39.450 30 1'39.450
4 Sofuoglu Kenan Kawasaki ZX-6R 1'39.735 1'39.548 37 1'39.548
5 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 1'39.730 1'39.966 32 1'39.730
6 Toth Imre Honda CBR600RR 1'40.040 1'41.362 34 1'40.040
7 Morais Sheridan Kawasaki ZX-6R 1'40.266 1'40.090 40 1'40.090
8 Leonov Vladimir Yamaha YZF R6 1'40.708 1'40.289 29 1'40.289
9 Roccoli Massimo Yamaha YZF R6 1'40.326 1'40.460 33 1'40.326
10 Scholtz Mathew Honda CBR600RR 1'40.390 1'40.743 34 1'40.390
11 Debise Valentine Honda CBR600RR 1'41.160 1'40.524 31 1'40.524
12 Metcher Jed Yamaha YZF R6 1'40.620 1'40.618 32 1'40.618
13 Antonelli Andrea Honda CBR600RR 1'41.585 1'40.727 34 1'40.727
14 Iannuzzo Vittorio Triumph Daytona 675 1'43.094 1'40.762 20 1'40.762
15 Quarmby Ronan Honda CBR600RR 1'42.021 1'40.797 32 1'40.797
16 Tamburini Roberto Honda CBR600RR 1'41.312 1'40.934 32 1'40.934
17 Voskamp Stuart Suzuki GSX-R600 1'41.030 1'41.116 30 1'41.030
18 Lanusse Romain Kawasaki ZX-6R 1'41.808 1'41.174 37 1'41.174
19 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'41.185 1'41.694 34 1'41.185
20 Baldolini Alex Triumph Daytona 675 1'41.264 1'41.864 22 1'41.264
21 Lanzi Lorenzo Honda CBR600RR 1'41.748 1'41.326 32 1'41.326
22 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 1'41.346 1'41.460 33 1'41.346
23 Jessopp Martin Honda CBR600RR 1'41.426 1'41.416 35 1'41.416
24 Jacobsen Patrick Honda CBR600RR 1'41.675 1'42.116 34 1'41.675
25 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 1'42.039 1'41.997 35 1'41.997
26 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 1'42.500 1'42.251 39 1'42.251
27 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'42.621 1'42.384 26 1'42.384
28 Polzer Yves Yamaha YZF R6 1'43.595 1'43.486 38 1'43.486
29 Van Poppel Twan Yamaha YZF R6 1'43.669 1'43.835 39 1'43.669
30 Caiani Thomas Honda CBR600RR 1'44.989 1'45.257 37 1'44.989
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération