Superbike - Phillip Island D.2: Checa toujours mais Biaggi s'affirme
Carlos Checa continue de rester invaincu sur le tracé de Phillip Island. Dominateur lors des tests cette semaine, impérial à chaque séance d'essai depuis le lancement des hostilités, l'Espagnol n'a pas demandé son reste pour s'approprier la première Superpole de l'année. L'Espagnol semble être parti pour un scénario à la Miller Park 2010 et cette impression est d'autant plus confirmée que c'est Max Biaggi qui lui colle au train. Le Champion du Monde a bien progressé en cette seconde journée et a affirmé ses ambitions. Il n'y a plus qu'à espérer en la fiabilité de la Ducati Althea pour que, cette fois, on assiste à un combat jusqu'au drapeau à damiers.
La première ligne est complétée pat notre Sylvain Guintoli et un Leon Haslam qui reste l'assurance vie de BMW. Les S 1000RR ont quand même progressé puisque Troy Corser a tenu son rang et que les machines allemandes étaient toutes les deux dans la dernière phase de la Superpole.
C'était aussi le cas des Yamaha qui remercie Laverty, mais pas celui des Kawasaki ni des Honda. Sykes, pour les verts, accrochent tout juste un top 10, derrière la Suzuki de Fabrizio, tandis que du côté du blason ailé, Xaus est anonyme et Rea est tombé en Superpole 2. L'autre tricolore sur la grille, Maxime Berger, est dix neuvième.
Superpole:
1 Checa Carlos Ducati 1098R 1'31.577 1'31.725 42 1'30.882
2 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'32.009 1'31.782 46 1'30.895
3 Guintoli Sylvain Ducati 1098R 1'31.850 1'31.926 39 1'31.293
4 Haslam Leon BMW S1000 RR 1'32.082 1'32.023 40 1'31.429
5 Laverty Eugene Yamaha YZF R1 1'31.969 1'33.031 40 1'31.858
6 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'32.066 1'32.249 40 1'31.980
7 Corser Troy BMW S1000 RR 1'32.699 1'32.520 41 1'32.182
8 Melandri Marco Yamaha YZF R1 1'32.700 1'32.237 37 1'32.662
Superpole 2
9 Fabrizio Michel Suzuki GSX-R1000 1'32.108 1'32.411 43 1'32.153
10 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 1'32.705 1'31.813 39 1'32.204
11 Waters Joshua Suzuki GSX-R1000 1'32.690 1'32.413 40 1'32.240
12 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'32.424 1'31.906 32 1'32.708
13 Lascorz Joan Kawasaki ZX-10R 1'32.163 1'32.085 39 1'32.346
14 Haga Noriyuki Aprilia RSV4 Factory 1'33.058 1'32.168 43 1'32.391
15 Toseland James BMW S1000 RR 1'33.074 1'32.609 32 1'32.547
16 Xaus Ruben Honda CBR1000RR 1'33.411 1'32.503 35 1'32.788
Superpole 1
17 Camier Leon Aprilia RSV4 Factory 1'33.084 1'32.847 39
18 Staring Bryan Kawasaki ZX-10R 1'33.130 1'32.883 47
19 Berger Maxime Ducati 1098R 1'33.176 1'33.079 42
20 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 1'33.598 1'33.161 36
Autres
21 Rolfo Roberto Kawasaki ZX-10R 1'33.864 1'33.286 38
22 Aitchison Mark Kawasaki ZX-10R 1'33.788 1'33.413 41
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération