MotoGP - Saint Marin J.1 : pour Zarco, cinq millièmes ont fait la différence.
C’est à la onzième place que le pilote Tech3 Yamaha a terminé sa journée du vendredi du Grand Prix de saint Marin. Soit la pire position car avec un rand de mieux, il aurait été directement en Q.2 et s’éviter ainsi les repêchages lors de la phase qualificative. Certes, il reste encore samedi, mais il est dit que l’on y retrouvera la pluie…
Johann Zarco : « c’est vraiment dommage de manquer cette place au sein du Top 10 pour un rien, reconnaît-il. Si la pluie venait à s’inviter samedi matin, il me faudra en effet passer par la Q1. Mais si la piste est sèche, je pense pouvoir me hisser parmi les dix premiers pour me qualifier directement en Q2. C’est d’autant plus dommage que je me sens bien sur la moto.
À mes yeux, la journée est d’ailleurs assez positive. Nous avons beaucoup moins de soucis, comparé ce à quoi je m’attendais. Je prends du plaisir à rouler et j’aime beaucoup cette piste. Mais il va encore me falloir gagner en confiance avec le pneu avant pour hausser le rythme. »
MotoGP - Saint Marin J.1 : chronos FP2
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.198 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'32.358 | 0.160 | 0.160 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'32.385 | 0.187 | 0.027 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'32.411 | 0.213 | 0.026 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'32.537 | 0.339 | 0.126 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.722 | 0.524 | 0.185 |
7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'32.775 | 0.577 | 0.053 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'32.786 | 0.588 | 0.011 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'32.980 | 0.782 | 0.194 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'32.985 | 0.787 | 0.005 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'32.999 | 0.801 | 0.014 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'33.005 | 0.807 | 0.006 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'33.183 | 0.985 | 0.178 |
14 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'33.193 | 0.995 | 0.010 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'33.274 | 1.076 | 0.081 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'33.423 | 1.225 | 0.149 |
17 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'33.517 | 1.319 | 0.094 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'33.654 | 1.456 | 0.137 |
19 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'33.660 | 1.462 | 0.006 |
20 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'33.815 | 1.617 | 0.155 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'33.878 | 1.680 | 0.063 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'33.896 | 1.698 | 0.018 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'34.278 | 2.080 | 0.382 |
24 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'34.461 | 2.263 | 0.183 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'34.539 | 2.341 | 0.078 |
26 | 23 | Christophe PONSSON | Ducati | 1'38.154 | 5.956 | 3.615 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération