MotoGP - Qatar J1 : Marquez impressionnant, Quartararo étonnant, Zarco inquiétant
C’est parti pour la saison 2019 de MotoGP. Le Qatar a lancé les hostilités en deux séances d’essais aux verdicts bien différents. Il y a d’abord eu un Valentino Rossi dominateur l’après-midi qui a ensuite sombré le soir à cause d’un pneu avant évalué comme déficient. Une aubaine pour Marc Marquez qui a montré que sa blessure à l‘épaule était un souvenir sur une Honda apparemment en grande forme. Le voilà à la tête du nouveau record de la piste…
Marc Marquez a fait ce qu’il faut pour mettre sous son joug un plateau MotoGP qu’il a dominé lors de cette première soirée au Qatar. Le Champion du Monde devance Vinales de pratiquement une demi-seconde alors que le trio de tête est complété par Miller en meilleur des Ducati et Petrucci. Mais le top 5 est fermé par un Quartararo toujours étonnant. Dovizioso est sixième.
Le top 10 est raté par le reste des pilotes Honda à commencer par Lorenzo pourtant pas déméritant. La déception vient de Rossi mais aussi de Zarco qui a toujours du mal au guidon de sa KTM…
MotoGP - Qatar J1 : chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'53.380 | ||
2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'53.854 | 0.474 | 0.474 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'53.908 | 0.528 | 0.054 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'54.053 | 0.673 | 0.145 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'54.154 | 0.774 | 0.101 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'54.256 | 0.876 | 0.102 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'54.275 | 0.895 | 0.019 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'54.320 | 0.940 | 0.045 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'54.367 | 0.987 | 0.047 |
10 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'54.402 | 1.022 | 0.035 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1'54.428 | 1.048 | 0.026 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'54.444 | 1.064 | 0.016 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'54.452 | 1.072 | 0.008 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'54.801 | 1.421 | 0.349 |
15 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'55.032 | 1.652 | 0.231 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'55.053 | 1.673 | 0.021 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'55.137 | 1.757 | 0.084 |
18 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1'55.412 | 2.032 | 0.275 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'55.432 | 2.052 | 0.020 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'55.635 | 2.255 | 0.203 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'55.654 | 2.274 | 0.019 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'56.437 | 3.057 | 0.783 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'56.834 | 3.454 | 0.397 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération