MotoGP - Jerez J.1 : un contretemps pour Márquez
Au vu de son rythme personnel et en constatant la vélocité générale des Honda sur le tracé de Jerez, on peut, sans se tromper, considérer Marc Márquez comme le grand favori de cette édition du Grand Prix d’Espagne. Sa chute de fin d’après-midi de ce vendredi n‘est qu’un contretemps. Demain, samedi, pour les qualifications, il devrait faire parler la poudre…
Marc Márquez : « en fin de séance je suis tombé, mais c’est de ma faute. J’ai commis une petite erreur au freinage et j’ai insisté pour quand même négocier le virage. Mes pneus avaient pas mal de tours, mais même comme ça mon rythme était bon, ce qui est le plus important. »
« Ce matin j’ai testé les pneus soft, cet après-midi j’ai fait la même chose avec les pneus médiums et demain matin j’essaierai les pneus durs. Je veux tout vérifier, car sera primordial de faire le bon choix. Mais dans l’ensemble, cette première journée fut très positive, je me sens bien sur la moto. Nous verrons demain s’il est possible de faire un nouveau pas en avant car les écarts sont très serrés. Dani est proche, les Yamaha le sont aussi et puis il faut garder un œil sur Andrea Dovizioso. »
MotoGP - Jerez J.1 : Chronos
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'38.614 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'38.642 | 0.028 | 0.028 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'38.705 | 0.091 | 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'38.709 | 0.095 | 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.863 | 0.249 | 0.154 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'39.068 | 0.454 | 0.205 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'39.076 | 0.462 | 0.008 |
8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'39.102 | 0.488 | 0.026 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.248 | 0.634 | 0.146 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'39.514 | 0.900 | 0.266 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'39.541 | 0.927 | 0.027 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'39.541 | 0.927 | |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'39.575 | 0.961 | 0.034 |
14 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'39.661 | 1.047 | 0.086 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'39.694 | 1.080 | 0.033 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'39.723 | 1.109 | 0.029 |
17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.888 | 1.274 | 0.165 |
18 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'39.948 | 1.334 | 0.060 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'39.951 | 1.337 | 0.003 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'39.969 | 1.355 | 0.018 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'40.003 | 1.389 | 0.034 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'40.241 | 1.627 | 0.238 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'40.488 | 1.874 | 0.247 |
24 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'40.536 | 1.922 | 0.048 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'40.663 | 2.049 | 0.127 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération