MotoGP - Italie J.2 : Lorenzo se réveille trop tard
Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu Jorge Lorenzo à pareille fête lors d’une séance qualificative de MotoGP et pour ainsi dire jamais depuis qu’il est sur une Ducati. En Italie, il aurait pu jouer un bon coup en prenant la pole position, mais c’est un Italien qui s’en est chargé en la personne de Valentino Rossi. Il reste au Majorquin à remporter la victoire ce dimanche sur le tracé du Mugello. Ce qui ne changera pas un sort déjà scellé puisqu’il ne sera pas pilote officielle Ducati en 2019.
Jorge Lorenzo : « ça aurait été vraiment super d’inscrire ma première pole avec Ducati sur ce circuit. Finalement j’échoue d’un souffle, mais cette première ligne est déjà fantastique. C’est une bonne place sur la grille. Par ailleurs, je me sens beaucoup mieux sur la moto depuis que j’ai ce nouveau réservoir. Je peux m’appuyer, ce qui me permet d’économiser de l’énergie. Mon rythme est d’ailleurs bien meilleur et on voit la différence en qualifications, puisque je suis désormais capable d’atteindre la première ligne. »
« Nous verrons, notamment pour ce qui est du pneu avant. Tout le monde semble avoir un peu de mal avec. Mais si nous pouvons conserver cette régularité, alors ça devrait être une bonne course pour nous. »
Chronos:
1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'46.208 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'46.243 | 0.035 | 0.035 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'46.304 | 0.096 | 0.061 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'46.347 | 0.139 | 0.043 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'46.445 | 0.237 | 0.098 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'46.454 | 0.246 | 0.009 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'46.500 | 0.292 | 0.046 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'46.813 | 0.605 | 0.313 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'46.830 | 0.622 | 0.017 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'46.909 | 0.701 | 0.079 |
11 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'46.998 | 0.790 | 0.089 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'47.002 | 0.794 | 0.004 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'46.771 | ||
Q2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'46.806 | 0.035 | 0.035 |
13 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'46.908 | 0.137 | 0.102 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'47.188 | 0.417 | 0.280 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'47.335 | 0.564 | 0.147 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'47.708 | 0.937 | 0.373 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'47.818 | 1.047 | 0.110 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'47.868 | 1.097 | 0.050 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'47.989 | 1.218 | 0.121 |
20 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'48.065 | 1.294 | 0.076 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'48.286 | 1.515 | 0.221 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'48.532 | 1.761 | 0.246 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'48.744 | 1.973 | 0.212 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'48.794 | 2.023 | 0.050 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération