MotoGP - Italie J.1 : inquiétudes pour Pirro, Iannone en tête
Entre rumeurs, grosses chutes et un outsider en tête, ce n’est rien de dire que le Grand Prix d’Italie a commencé sur les chapeaux de roues. Se sachant éconduit par Suzuki et préféré au jeune Joan Mir, Andrea Iannone s’est fâché tout rouge que sa moto bleue pour terminer en tête cette première journée au Mugello. Pirro, sur sa machine rouge, nous a fait très peur tandis que Márquez y est aussi allé de sa chute. Zarco est quant à lui quatrième !
On commencera par la frayeur du jour avec une chute à 350 km/h de Michele Pirro, pilote test Ducati et en lice pour cette sixième manche de la saison. Son parcours s’est sans doute arrêté ce vendredi après cet effroyable accident. Aux dernières nouvelles, le pilote est conscient et il a été transporté à l’hôpital de Florence.
Marc Márquez a aussi chuté mais sans gravité tandis que Dovizioso a vu son moteur Ducati partir en fumée. Du coup, à domicile, la firme de Borgo Panigale doit à Jack Miller et à sa GP17 de pointer dans le top 5. Une place juste derrière notre Johann Zarco national qui suit Márquez et un Viñales qui est tombé le matin.
Mais la danse est menée par un Iannone en colère sur sa Suzuki qu’il sait qu’il va devoir quitter. Côté avenir, l se dit aussi avec insistance que Lorenzo reviendrait sur une Yamaha au sein d’un team Aspar de Jorge Martinez qui recevrait l’aide de Petronas. Il y a de l’ambiance au Mugello !
MotoGP - Italie J.1 : Chronos
1 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'46.735 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'47.122 | 0.387 | 0.387 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'47.218 | 0.483 | 0.096 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'47.365 | 0.630 | 0.147 |
5 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'47.403 | 0.668 | 0.038 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'47.433 | 0.698 | 0.030 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'47.445 | 0.710 | 0.012 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'47.497 | 0.762 | 0.052 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'47.569 | 0.834 | 0.072 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'47.691 | 0.956 | 0.122 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'47.901 | 1.166 | 0.210 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'47.902 | 1.167 | 0.001 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'47.924 | 1.189 | 0.022 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'47.946 | 1.211 | 0.022 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'47.996 | 1.261 | 0.050 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'48.113 | 1.378 | 0.117 |
17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'48.221 | 1.486 | 0.108 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'48.269 | 1.534 | 0.048 |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'48.458 | 1.723 | 0.189 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'48.524 | 1.789 | 0.066 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'48.926 | 2.191 | 0.402 |
22 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'49.044 | 2.309 | 0.118 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'49.082 | 2.347 | 0.038 |
24 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'49.111 | 2.376 | 0.029 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'49.757 | 3.022 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération