MotoGP - Grande Bretagne J.1 : Zarco est dans le bon wagon
Septième à l’issue de la première journée du Grand Prix de Grande Bretagne, Johann Zarco est déjà dans le bon wagon puisque dans un top 10 qui assure provisoirement une place en finale de la procédure des qualifications. Le pilote Tech3 assure donc l’essentiel alors que le temps incertain en Grande Bretagne peut chambouler les cartes.
Johann Zarco : « je suis content d’avoir eu deux séances sur le sec, car ça nous a permis de bien travailler avec l’équipe. Dès la FP1, mon rythme était d’ailleurs plutôt bon. Par la suite, ce fut plus compliqué de progresser. Les températures étaient assez basses, il y avait du vent et pas mal de bosses, ce qui faisait énormément bouger la moto.
Aussitôt que nous sommes parvenus à trouver une solution pour limiter ces mouvements, j’ai pu me libérer et aller encore plus vite. Je suis actuellement septième, ce n’est pas grandiose mais c’est un résultat important. Au cas où il pleuvrait ce samedi, je suis directement assuré de disputer la Q2. L’objectif ce week-end sera de gagner en aisance sur ces bosses et lorsque nous y arriverons, je devrais être assez constant pour la course. »
Chronos :
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'01.385 | ||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'01.390 | 0.005 | 0.005 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'01.446 | 0.061 | 0.056 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'01.529 | 0.144 | 0.083 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 2'01.782 | 0.397 | 0.253 |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2'01.819 | 0.434 | 0.037 |
7 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'01.962 | 0.577 | 0.143 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'02.152 | 0.767 | 0.190 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'02.231 | 0.846 | 0.079 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'02.448 | 1.063 | 0.217 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'02.515 | 1.130 | 0.067 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'02.616 | 1.231 | 0.101 |
13 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 2'02.704 | 1.319 | 0.088 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 2'02.759 | 1.374 | 0.055 |
15 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'02.864 | 1.479 | 0.105 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'02.938 | 1.553 | 0.074 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'02.974 | 1.589 | 0.036 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 2'03.293 | 1.908 | 0.319 |
19 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'03.591 | 2.206 | 0.298 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 2'03.810 | 2.425 | 0.219 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 2'04.178 | 2.793 | 0.368 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'04.223 | 2.838 | 0.045 |
23 | 76 | Loris BAZ | KTM | 2'04.773 | 3.388 | 0.550 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 2'05.212 | 3.827 | 0.439 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération