MotoGP - Austin : Rossi prévient, cette année, il est fort
Il s’en est fallu d’un Alex Rins impeccable sur une bonne Suzuki pour éviter un retour en tête d’un classement général du championnat de Valentino Rossi. À 40 ans bien sonnés, le Doctor s’affirme néanmoins comme un sérieux candidat pour le titre et, comme toujours, l’assurance vie de Yamaha. Second au Texas, il a profité, comme les autres, de l’abandon du maître des lieux à Austin qu’est Marc Marquez pour tirer son épingle du jeu. La suite du championnat s’annonce passionnante…
Valentino Rossi : « je suis un peu frustré, car je pense que j’avais de grandes chances de décrocher cette victoire après laquelle je cours depuis si longtemps. D’un autre côté, j’aurais tout tenté… J’ai fait une superbe course ; après l’erreur de Marc, je suis d’ailleurs longtemps resté devant. Mais sur la fin Álex était un peu plus fort que moi et je ne voulais pas forcément tenter le diable. Cette deuxième place reste un très bon résultat, ce sont 20 précieux points au Championnat ! »
« Nous arrivons à un moment décisif du Championnat, tout va s’enchaîner très vite. Nous étions vraiment compétitifs ce week-end et je note de grands progrès sur cette moto. Certes, il y a encore quelques domaines à améliorer, mais cette année nous sommes forts… et ça pourrait nous permettre de nous bagarrer à plein d’autres occasions ! »
Classement :
1 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 41'45.499 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.462 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +8.454 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +9.420 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +18.021 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +21.476 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +26.111 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +29.743 |
9 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +30.608 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.011 |
11 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +34.077 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +34.779 |
13 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +42.458 |
14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +44.272 |
15 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +44.623 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +44.740 |
17 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +48.063 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +1'07.683 |
Not Classified | ||||
99 | Jorge LORENZO | Honda | 10 Laps | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 12 Laps | |
35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 15 Laps | |
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 15 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération