
De la Tech et un tarif au Max, voici le nouveau Yamaha TMax Tech Max 2025
Fabio Quartararo : « cette course fut vraiment difficile. Sur le plan physique, j’ai un peu mal au bras mais globalement ça va. Avec Pol et Danilo, nous avons commis l’erreur d’être trop agressifs sur les premiers tours, ce qui nous a hélas fait perdre le contact avec Andrea et Franco. Cela étant, je suis content de ma course ! Mon rythme était plus que correct et cette septième place constitue tout simplement mon meilleur résultat en MotoGP. »
« J’ai également pu apprendre pas mal de choses en suivant Danilo. J’ai pu voir que sa moto était extrêmement stable en ligne droite malgré toutes les bosses. C’est vraiment là qu’on perdait le plus. Mais dans l’ensemble je suis ravi. J’ai hâte d’arriver à Jerez, même si on sait que tous les pilotes y ont effectué des Tests. Ça ne sera pas une course forcément évidente. »
Classement:
1 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 41'45.499 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.462 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +8.454 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +9.420 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +18.021 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +21.476 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +26.111 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +29.743 |
9 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +30.608 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.011 |
11 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +34.077 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +34.779 |
13 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +42.458 |
14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +44.272 |
15 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +44.623 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +44.740 |
17 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +48.063 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +1'07.683 |
Not Classified | ||||
99 | Jorge LORENZO | Honda | 10 Laps | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 12 Laps | |
35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 15 Laps | |
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 15 Laps |
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération