
De la Tech et un tarif au Max, voici le nouveau Yamaha TMax Tech Max 2025
C’est du moins ce qu’il assure lorsqu’il fait le bilan d’une prestation qui lui donne sa neuvième réalisation de carrière sur ce tracé : « on s’attendait tous à un effondrement des performances en fin de course, mais en ce qui nous concerne, on a trouvé quelque chose durant le warm-up. À la fin, j’étais bien, j’ai géré Valentino Rossi et j’en avais dans la poignée si nécessaire. Et ça n’a pas été utile ».
Marc Marquez a maintenant 46 points d'avance au championnat sur le Doctor et il reste dix Grands Prix à disputer.
Classement:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'05.019 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +2.196 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.776 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +3.376 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +5.183 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | +5.780 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +7.941 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | +12.711 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | +14.428 |
10 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +21.474 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | +25.809 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | +25.963 |
13 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +29.040 |
14 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +29.325 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | +34.123 |
16 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +38.207 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | +49.369 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +1'01.022 |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | +1'16.692 |
Not Classified | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 21 Laps | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 26 Laps | |
Not Finished 1st Lap | ||||
42 | Alex RINS | Suzuki | 0 Lap | |
44 | Pol ESPARGARO | KTM | 0 Lap |
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération