Moto GP - Pays Bas D.3: Et de cent, sans souci pour Rossi
Ce Grand Prix des Pays Bas Moto GP aura déjoué les pronostics. On s'attendait à la pluie, il a fait beau, on espérait une bataille épique à trois, on a eu droit à une guerre de position, commencée dès le feu vert donné et qui a été parfaitement gérée par Valentino Rossi. Dès l'entame, il n'a pas demandé son reste, a réglé le compte de Pedrosa et calmé les velléités d'un Stoner qui s'est vite révélé dans l'incapacité de contrer les Yamaha, pour prendre les commandes de la course. Et comme Lorenzo avait un peu raté son départ, l'affaire s'est vite avérée pliée. L'Espagnol aura eu beau revenir second, il n'a jamais pu refaire son retard sur son équipier qui s'installe en tête du championnat.
Derrière le trio magique, c'est Edwards qui ramasse les miettes devant un Vermeulen doté de l'ancien moteur Suzuki, mais au gros coeur. Heureusement, la bataille pour la sixième place nous a tenu en haleine, et elle a été remportée par un saignant Toseland devant notre Randy, Elias, Hayden et Capirossi, alors que Kallio, qui pensait bien terminer en tête de ce commando, a chuté en vue de l'arrivée.
Ceux qui manquent à la fête de cette centième historique pour le prodige de Tavullia sont les pilotes du Honda HRC qui ont tous les deux chuté. Une vraie débâcle pour le premier constructeur mondial si bien que le meilleur du blason ailé est De Puniet. Quant à Yamaha, pas de problème: quatre motos dans les six premiers, ça le fait.
Classement:
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'14.611 168.210
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'19.979 167.854 5.368
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 42'37.724 166.690 23.113
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'43.725 166.300 29.114
5 11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'48.216 166.009 33.605
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'53.958 165.639 39.347
7 9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 42'54.154 165.626 39.543
8 8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 42'54.385 165.611 39.774
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 42'54.434 165.608 39.823
10 6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'55.284 165.553 40.673
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'00.621 165.211 46.010
12 4 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 43'12.388 164.461 57.777
13 3 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 43'19.977 163.981 1'05.366
14 2 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 43'24.508 163.696 1'09.897
15 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'24.541 163.694 1'09.930
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'39.710 162.746 1'25.099
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération