Moto GP - Italie D.1: Marco Simoncelli d'un cheveu
Sérieusement malmené en conférence de presse par un Dani Pedrosa revenu au guidon de sa Honda et qui lui passerait bien la camisole, Marco Simoncelli a répondu une fois encore sur la piste en s'imposant lors de la première séance libre d'un Grand Prix d'Italie du Moto GP qui s'annonce également chaud en coulisse. Mis à l'index pour sa coiffure, le pilote Gresini s'est imposé d'un cheveu face à un Casey Stoner d'entrée dans le rythme et qui est suivi par son équipier Dovizioso qui semble apprécier le nouveau bitume du Mugello.
Les deux Yamaha officielles suivent en formation serrée et ne sont pas trop distancées. La M1 commence bien le meeting, à l'image d'un Edwards également dans le groupe de tête. Dani Pedrosa se remet dans le rythme et devance la première Ducati qui est celle d'Hayden.
Chez les rouges, on a déjà des soucis. D'une part, Jeremy Burgess est absent car il a été rappelé en Australie en raison de graves problèmes familiaux. D'autre part, les deux GP11.1 ont connu des soucis électriques ou d'ordre électronique, si bien que Valentino Rossi a assez peu tourné. Il se contente du treizième rang derrière le seul pilote Pramac en lice ce week-end, notre Randy De Puniet. Plus grave, le « Doctor » n'a pas fait beaucoup de tours alors qu'il a dramatiquement besoin de temps pour cerner sa nouvelle moto.
Chronos:
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 327,7 1'48.987
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,9 1'49.027 0.040 / 0.040
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 330,8 1'49.088 0.101 / 0.061
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1'49.251 0.264 / 0.163
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 324,0 1'49.364 0.377 / 0.113
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,1 1'49.810 0.823 / 0.446
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'50.104 1.117 / 0.294
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,2 1'50.203 1.216 / 0.099
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'50.629 1.642 / 0.426
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,2 1'50.658 1.671 / 0.029
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,6 1'50.683 1.696 / 0.025
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,6 1'50.729 1.742 / 0.046
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,2 1'50.780 1.793 / 0.051
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,8 1'51.153 2.166 / 0.373
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1'51.868 2.881 / 0.715
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,9 1'51.876 2.889 / 0.008
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération