Moto 3 - Pays-Bas: Vinales et Cortese s'observent et Alan Techer se montre
C'est parti pour le Grand Prix des Pays-Bas toujours aussi décalé pour le Moto GP et qui donnera sa messe en sa cathédrale d'Assen ce samedi. Une épreuve qui prend déjà des airs de confrontation directe entre le premier et le second du classement général que sont Maverick Vinales d'une part, et Sandro Cortese d'autres part. L'Allemand à la KTM a été le premier à se lever d'un bon pied, mais l'Espagnol à la Honda n'a pas fait la sieste si bien que c'est lui qui clôture la première joute du meeting batave.
Derrière, on ne s'en laissera guère compter, à commencer par un enthousiasmant Alan Techer qui n'a pas quitté un top 10 fermé par Fenati. Déjà huitième le matin, l'espoir tricolore a fait encore mieux ensuite puisque le voici sixième. Pour le moment, tant Louis Rossi, treizième, qu'Alexis Masbou, quatorzième, ne peuvent l'accompagner vers les sommets, mais demain est un autre jour. Surtout si la météo, très clémente, perdure, laissant les protagonistes s'expliquer sur une piste sèche.
Chronos Q.2:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 204,0 1'44.312
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206,7 1'45.049 0.737 / 0.737
3 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 208,3 1'45.299 0.987 / 0.250
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 203,5 1'45.306 0.994 / 0.007
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 205,5 1'45.480 1.168 / 0.174
6 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 205,0 1'45.504 1.192 / 0.024
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201,5 1'45.525 1.213 / 0.021
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206,6 1'45.641 1.329 / 0.116
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202,8 1'45.716 1.404 / 0.075
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 202,6 1'45.733 1.421 / 0.017
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 199,6 1'45.797 1.485 / 0.064
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202,9 1'45.891 1.579 / 0.094
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 204,4 1'45.925 1.613 / 0.034
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205,1 1'45.938 1.626 / 0.013
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 205,1 1'45.959 1.647 / 0.021
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 201,4 1'45.971 1.659 / 0.012
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 206,0 1'46.126 1.814 / 0.155
18 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 202,6 1'46.392 2.080 / 0.266
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 205,6 1'46.653 2.341 / 0.261
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 201,0 1'46.693 2.381 / 0.040
21 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 206,1 1'46.775 2.463 / 0.082
22 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201,5 1'46.856 2.544 / 0.081
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 198,7 1'47.060 2.748 / 0.204
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 200,1 1'47.371 3.059 / 0.311
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 200,5 1'47.400 3.088 / 0.029
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 195,5 1'47.402 3.090 / 0.002
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 200,0 1'47.418 3.106 / 0.016
28 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 201,6 1'47.419 3.107 / 0.001
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 200,4 1'47.601 3.289 / 0.182
30 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 198,9 1'47.645 3.333 / 0.044
31 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 197,2 1'48.033 3.721 / 0.388
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203,0 1'48.054 3.742 / 0.021
33 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 193,5 1'48.508 4.196 / 0.454
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190,8 1'48.516 4.204 / 0.008
77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération